Campeonato Provincial Veteranos de Granada 2009-10
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Bdld | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | FERRER PULIDO Julio | S55 | ESP | 2128 | 2104 | Cajagranada | 4,5 | 12,0 | 12,5 | 0,0 | 2068 | 3 | 2,5 | 2,46 | 0,04 | 15 | 0,6 | |||||
| 2 | MARTIN GALVEZ Manuel | S55 | ESP | 2024 | 1906 | Motril | 4,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0 | 1970 | 3 | 2 | 1,99 | 0,01 | 15 | 0,2 | |||||
| 3 | PAVON ROLDAN Antonio | S55 | ESP | 1752 | 1661 | Santa Fe | 3,5 | 11,5 | 10,5 | 0,0 | 1906 | 3 | 2 | 1,05 | 0,95 | 25 | 23,8 | |||||
| 4 | GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | S55 | ESP | 1743 | 1633 | Cajagranada | 2,5 | 14,5 | 7,5 | 0,0 | 1741 | 3 | 0,5 | 0,74 | -0,24 | 25 | -6,0 | |||||
| 5 | LOPEZ BAÑOS Antonio | S55 | ESP | 0 | 1584 | independiente | 2,0 | 14,5 | 6,0 | 0,0 | 1731 | 4 | 1 | |||||||||
| 6 | CAÑETE LOPEZ Jose | S55 | ESP | 0 | 1406 | La Zubia | 2,0 | 13,5 | 7,0 | 0,0 | 1728 | 4 | 1 | |||||||||
| 7 | DE HARO GONZALEZ Antonio | S55 | ESP | 1790 | 1620 | Santa Fe | 1,5 | 12,0 | 4,5 | 0,0 | 1370 | 2 | 0 | 0,76 | -0,76 | 15 | -11,4 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2010/01/31 a las 16:00
| M. | No. | 0 | Nombre | Bdld | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Bdld | FED | Elo | No. | ||
| 1 | 7 | CAÑETE LOPEZ Jose | ESP | 1406 | 2 | 0 - 1 | 3½ | FERRER PULIDO Julio | ESP | 2104 | 1 | ||||||
| 2 | 4 | GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | ESP | 1633 | 2½ | 0 - 1 | 3 | MARTIN GALVEZ Manuel | ESP | 1906 | 2 | ||||||
| 3 | 6 | LOPEZ BAÑOS Antonio | ESP | 1584 | 1½ | ½ - ½ | 1 | DE HARO GONZALEZ Antonio | ESP | 1620 | 5 | ||||||
| 4 | 3 | PAVON ROLDAN Antonio | ESP | 1661 | 2½ | 1 | bye |
