MI Jose Carlos IBARRA JEREZ Vence en Gójar !

XI Abierto Internacional de Ajedrez de Gójar

226

Uno de los pocos torneos que nos queda en la provincia de Granada.

Con un inexplicable pinchazo en la participación, solo 53 jugadores, y una desigual concentración de jugadores de mucho ELO ( 2 MF, 3 MI y 2 GM ) y poco ELO, con pocos jugadores en el intervalo 1500-1900. Se ha disputado este fantástico Torneo.

camera-iconEntrega_de_Trofeos    camera-icon    Fotos_Jugadores_1     camera-iconFotos_Jugadores_2

Sorpresa en la Segunda Ronda

 



GM RODRIGUEZ GUERRERO Enrique
0 - 1
SALIDO POLO Veronica


URBANO SIERRA Ismael
1 - 0
IM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando

 

Felicidades al GM Enrique Rodriguez, un Gran Maestro venciendo Torneos y UN GRAN MAESTRO perdiendo una partida, a este nivel es muy duro perder una partida, y ver como tan deportívamente felicita a su joven rival y acepta su derrota, es un ejemplo para los que amamos este juego.

 

 

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. 0 Nombre sexo FED FIDE Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-
1 IM IBARRA JEREZ Jose Carlos MUR 2630 Murcia 6,5 24,0 26,5 0,0 7 6,5 6,25 0,25 12 3,0
2 IM KARIM Ismael MAR 2365 Marruecos 6,0 26,0 26,0 0,0 7 6 4,55 1,45 12 17,4
3 FM CAMACHO COLLADOS Jose GR 2399 Granada 5,5 24,5 21,5 0,0 7 5,5 4,98 0,52 12 6,2
4 GM CAMPORA SIVORI Daniel ARG 2517 Argentina 5,5 23,5 22,0 0,0 7 5,5 6,13 -0,63 12 -7,6
5 FM DRAOUI Najib MAR 2362 Marruecos 5,0 26,5 22,0 0,0 7 5 5,23 -0,23 12 -2,8
6 URBANO SIERRA Ismael GR 1991 Churriana 5,0 22,5 21,0 0,0 6 4 1,75 2,25 12 27,0
7 SALIDO POLO Veronica F GR 1999 Granada 5,0 22,0 20,0 0,0 6 4 2,67 1,33 12 16,0
8 CUESTA BUSTOS Raul GR 2127 Granada 5,0 21,0 20,0 0,0 6 4 3,41 0,59 12 7,1
9 GAITAN MOYANO Juan GR 1808 Gojar 5,0 21,0 19,0 0,0 6 4 2,02 1,98 12 23,8
10 GM RODRIGUEZ GUERRERO Enrique GR 2508 Ogijares 5,0 20,0 17,0 0,0 6 4 5,47 -1,47 12 -17,6
11 MORAL GARCIA Serafin GR 2128 Granada 4,5 24,5 20,5 0,0 6 3,5 3,03 0,47 12 5,6
12 BORREGO MATA Enrique GR 2207 Granada 4,5 23,0 19,5 0,0 7 4,5 5,06 -0,56 12 -6,7
13 GARCIA RODRIGUEZ Victor GR 2185 Las Gabias 4,5 23,0 19,0 0,0 7 4,5 4,48 0,02 12 0,2
14 CUENCA JIMENEZ Francisco Javie GR 2230 Granada 4,0 25,5 20,0 0,0 7 4 5,20 -1,20 12 -14,4
15 IM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando GR 2463 Granada 4,0 24,0 19,0 0,0 7 4 6,07 -2,07 12 -24,8
MOLINA PEREZ Jesus GR 2064 Granada 4,0 24,0 19,0 0,0 6 3 3,21 -0,21 12 -2,5
17 CABRERA RUIZ Luis GR 2148 Granada 4,0 22,5 19,0 0,0 7 4 5,39 -1,39 12 -16,7
18 RUIZ MORENO Rafael GR 1583 La Zubia 4,0 22,5 15,0 0,0 5 2 0,72 1,28 12 15,4
19 CUENCA VILLAREJO Rafael GR 1741 Granada 4,0 20,5 16,0 0,0 5 2 1,99 0,01 12 0,1
20 DOMINGO NUNEZ Alejandro GR 1766 Otura 4,0 20,5 15,0 0,0 6 3 3,37 -0,37 12 -4,4
21 CASTILLO PERANDRES Raul GR 1747 Chauchina 4,0 20,0 16,0 0,0 5 2 2,00 0,00 12 0,0
22 ALLUCH ABDELLACH Nordin ME 1553 Melilla 4,0 19,5 14,0 0,0 5 2 0,80 1,20 12 14,4
23 DOMINGO NUNEZ Ruben GR 1781 Otura 4,0 18,0 15,0 0,0 6 3 3,37 -0,37 12 -4,4
24 PUERTAS MARTIN Savins AL 2006 Vicar 3,5 23,5 19,0 0,0 6 2,5 2,06 0,44 12 5,3
25 ALBA GARCIA Jesus GR 1638 Las Gabias 3,5 22,5 13,5 0,0 5 1,5 0,84 0,66 12 7,9
26 RUIZ MORENO Jose Luis GR 1350 La Zubia 3,5 21,0 14,0 0,0 6 2,5 0,73 1,77 12 21,2
27 OULMANN SEVILLA Federico GR 1801 Chauchina 3,5 19,5 14,5 0,0 5 1,5 3,15 -1,65 12 -19,8
28 ORTEGA AVILA Jose GR 1795 Deifontes 3,5 18,5 13,0 0,0 6 2,5 4,21 -1,71 12 -20,5
29 OSUNA VARGAS Elisama GR 1779 La Zubia 3,0 23,5 16,0 0,0 6 2 1,32 0,68 12 8,2
30 PEREZ CALVO Raul Cesar GR 1715 Chauchina 3,0 23,5 13,0 0,0 5 1 1,21 -0,21 12 -2,5
31 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel Ange GR 1478 Granada 3,0 21,5 13,0 0,0 5 1 0,64 0,36 12 4,3
32 RIVAS PEREZ Jorge GR 1621 Granada 3,0 21,0 13,0 0,0 5 1 1,02 -0,02 12 -0,2
33 ORANTES TABOADA Manuel GR 1763 Granada 3,0 20,0 15,0 0,0 6 2 2,74 -0,74 12 -8,9
34 AVILA TEJERA Arturo GR 1648 Gojar 3,0 20,0 12,0 0,0 4 0 0,78 -0,78 12 -9,4
35 ROSALES TAPIA David GR 0 Ogijares 3,0 18,0 9,0 0,0 4 1
36 ZAPATA CAPARROS Sergio GR 1455 Granada 3,0 17,5 11,0 0,0 4 0 0,49 -0,49 12 -5,9
37 JIMENEZ RUIZ Miguel GR 1520 Gojar 3,0 17,5 9,0 0,0 1 0 0,17 -0,17 12 -2,0
38 BORREGO MATA Alberto GR 0 Monachil 3,0 17,5 9,0 0,0 4 0
39 BORREGO MARTINEZ Alberto GR 1362 Monachil 3,0 16,0 9,0 0,0 3 0 0,27 -0,27 12 -3,2
40 FERNANDEZ BARRANCO Aaron GR 0 Gojar 3,0 15,5 9,0 0,0 4 0
41 JIMENEZ RUIZ Felicidad F GR 0 Gojar 3,0 14,5 8,0 0,0 2 0
42 NUÑEZ BELTRAN Joaquin GR 1474 Chauchina 2,5 18,0 11,0 0,0 5 0,5 1,22 -0,72 12 -8,6
43 HEREDIA CIURO Alejandro GR 0 Gojar 2,0 18,5 7,0 0,0 5 0
44 GOMEZ GUTIERREZ Oscar GR 0 Gojar 2,0 17,0 7,0 0,0 4 0
45 JIMENEZ MOLINA Jose Miguel GR 0 Gojar 2,0 16,5 7,0 0,0 3 0
46 SANCHEZ RUIZ Anibal GR 0 Gojar 2,0 16,0 7,0 0,0 3 0
47 OCETE SOTO Celia F GR 0 Granada 2,0 15,5 8,0 0,0 4 0
48 ORTEGA MARTIN Jose Manuel GR 0 Deifontes 2,0 15,5 5,0 0,0 3 0
49 VAZQUEZ RUIZ Francisco Manuel GR 0 Gojar 2,0 15,0 7,0 0,0 3 0
50 ROSALES TAPIA Ruben GR 0 Ogijares 2,0 14,5 5,0 0,0 2 0
51 BENITEZ MARIN Marcos GR 0 Gojar 1,5 16,0 5,5 0,0 2 0
52 ARIZA PARREÑO Jose GR 0 Gojar 1,5 13,5 4,5 0,0 1 0
53 MARIN BARRANCO Esther F GR 0 Gojar 1,0 14,0 2,0 0,0 2 0

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Fide Tie-Break (fine)

ANÉCDOTAS

Desde esta Web queremos felicitar la actuación del arbitro del torneo guillermo  Guillermo M. Barranco Serrano

En esta ocasión no hubo ningún problema que requiriese su asistencia que conozcamos, salvo el incidente que paso a relatar y del cual fuimos testigo.

La partida se disputó en la sexta ronda mesa 13

13
OULMANN SEVILLA Federico
0 - 1
RUIZ MORENO Rafael

anecdota

La partida llegó a un final con ventaja negra de alfil y caballo contra dos peones blancos, los peones blancos terminaron cayendo y se llegó al final de caballo y alfil, que debería terminar en mate si el oponente sabe ejecutarlo.

Rafael conocía este mate, lo había practicado en casa con su padre y en el Club en clase con el Maestro Fide Luis Fernádez Siles, pero en esta ocasión los nervios del momento le jugaron una mala pasada, no se acordaba bien....

El caso es que Federico se notaba bastante ansioso, impaciente y molesto ante lo que parecía que el consideraba tablas, no sabemos si por desconocimiento personal o por advertir la inexperiencia de su rival, el caso es que ofrecia continuamente tablas y gestos de desaprobación y enfado, tanto es así que solicito la presencia del arbitro, que le comento que la partida tenia que continuar, pues su rival tenia el derecho de usar su tiempo, y que debería respetar sus derechos.

Pero parece ser, que Federico no lo entendió bien y siguió con su juego psicológico y a nuestro parecer poco decoroso, tanto es así, que el arbitro tuvo que volver a intervenir dando un aviso formal al jugador de blancas. 

Finalmente, a pesar de la presión, (eramos muchos presenciando esta última partida de la ronda), Rafael encontró la técnica correcta, y se llevo el merecido punto.

Creo que esta experiencia le hará recordar, para siempre, a Rafael como dar este conocido mate, su tirón de orejas.. y aplaudimos su tenacidad al superar la presión y confiar en si mismo. Enhorabuena Rafael!