MI Fernando José Cuenca Jiménez Campeón Provincial Absoluto de Ajedrez de Granada 2010

Este domingo ha finalizado el Provincial Absoluto de Granada, Torneo que comenzó el 7 de Febrero con las dos primeras rondas zonales, en Motril y Granada Capital.
Después de 4 maratonianas jornadas y habiéndose quedado en el camino bastantes jugadores que por diversos motivos han abandonado, llegábamos a la ultima jornada con todo por decidir, ya que dependiendo de los resultados de las rondas 7ª y 8ª, se iban a dilucidar los puestos que dan derecho a clasificarse para el Campeonato de Andalucía Absoluto, y que acompañaran a los ya clasificados el MF José Camacho Collados en calidad de (Campeón Andaluz Absoluto 2009) y el MF Luis Fernández Siles en calidad de (tercero del Campeonato Andaluz Absoluto 2009).
Después de darse los resultados esperados los 3 primeros clasificados eran, en 1er. Lugar el MI Fernando José Cuenca Jiménez, en 2º Lugar, Víctor García Rodríguez, y en 3er. Lugar Juan Luis Pertiñez Soria, que junto con la campeona femenina Verónica Salido Polo tienen los derechos para el Campeonato Andaluz.
Manuel Orantes Martín









Fotografías de la 7ª y 8 ª Ronda
Archivos 7ª y 8ª Ronda
Archivos Entrega de Trofeos
Clasificación Final después de 8 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | 2462 | Motril | 7,0 | 35,0 | 32,0 | 0,0 | 2372 | 8 | 7 | 7,01 | -0,01 | 24 | -0,2 | |
| 2 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | 2177 | Motril | 7,0 | 34,5 | 33,0 | 0,0 | 2411 | 8 | 7 | 4,74 | 2,26 | 24 | 54,2 | ||
| 3 | PERTIÑEZ SORIA Juan Luis | 2233 | Independiente | 6,0 | 35,0 | 31,0 | 0,0 | 2269 | 7 | 5 | 4,38 | 0,62 | 24 | 14,9 | ||
| 4 | JIMENEZ BERNAL Francisco | 2225 | Cajagranada | 6,0 | 32,0 | 29,0 | 0,0 | 2101 | 8 | 6 | 6,42 | -0,42 | 24 | -10,1 | ||
| 5 | MORAL GARCIA Serafin | U18 | 2130 | Villa De La Zubia | 6,0 | 30,5 | 26,0 | 0,0 | 2079 | 7 | 5 | 4,86 | 0,14 | 24 | 3,4 | |
| 6 | CABRERA RUIZ Luis | 2146 | Cajagranada | 5,5 | 34,5 | 28,5 | 0,0 | 2085 | 8 | 5,5 | 5,64 | -0,14 | 24 | -3,4 | ||
| 7 | CUESTA BUSTOS Raul | 2141 | Cajagranada | 5,5 | 33,5 | 28,5 | 0,0 | 2069 | 8 | 5,5 | 5,35 | 0,15 | 24 | 3,6 | ||
| 8 | PEINADO RUIZ Reinaldo | 1930 | Las 4 Torres De Santa Fe | 5,5 | 29,0 | 23,5 | 0,0 | 1895 | 8 | 5,5 | 5,55 | -0,05 | 24 | -1,2 | ||
| 9 | CRESPO RUIZ Manuel Maria | 1999 | Villa De La Zubia | 5,0 | 33,5 | 27,0 | 0,0 | 2051 | 8 | 5 | 4,27 | 0,73 | 24 | 17,5 | ||
| 10 | CEBRIAN MESA Antonio Jesus | 1914 | Cajagranada | 5,0 | 31,5 | 24,0 | 0,0 | 1971 | 8 | 5 | 4,33 | 0,67 | 24 | 16,1 | ||
| 11 | BORREGO MATA Manuel | 2050 | Cajagranada | 5,0 | 30,5 | 24,0 | 0,0 | 1872 | 8 | 5 | 6,22 | -1,22 | 24 | -29,3 | ||
| 12 | TORRES BOSCH Jose F | 2223 | Motrileña | 5,0 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | 1956 | 8 | 5 | 6,45 | -1,45 | 24 | -34,8 | ||
| 13 | JIMENEZ CHACON Francisco Javie | 1898 | Independiente | 5,0 | 29,5 | 25,0 | 0,0 | 1927 | 6 | 3 | 2,51 | 0,49 | 24 | 11,8 | ||
| 14 | CALLEJA RUIZ Ernesto | 1883 | Cajagranada | 5,0 | 29,0 | 22,0 | 0,0 | 1826 | 7 | 4 | 4,57 | -0,57 | 24 | -13,7 | ||
| 15 | CASTILLO PERANDRES Raul | 1742 | Independiente | 5,0 | 28,0 | 25,0 | 0,0 | 1880 | 6 | 3 | 2,21 | 0,79 | 24 | 19,0 | ||
| 16 | ORANTES TABOADA Manuel | U14 | 1735 | Cajagranada | 5,0 | 28,0 | 21,5 | 0,0 | 1836 | 7 | 4 | 3,27 | 0,73 | 24 | 17,5 | |
| 17 | GALVEZ LOPEZ Jose Luis | 1858 | Cajagranada | 4,5 | 29,5 | 21,5 | 0,0 | 1808 | 8 | 4,5 | 4,79 | -0,29 | 24 | -7,0 | ||
| 18 | RUIZ MORENO Rafael | U16 | 1583 | Villa De La Zubia | 4,5 | 29,0 | 20,5 | 0,0 | 1854 | 7 | 3,5 | 1,52 | 1,98 | 24 | 47,5 | |
| 19 | CASTILLO RODRIGUEZ Angel Luis | U14 | 1695 | Motrileña | 4,5 | 26,5 | 21,0 | 0,0 | 1752 | 7 | 3,5 | 3,20 | 0,30 | 24 | 7,2 | |
| 20 | MARTIN ROMERO Nestor Efren | U16 | 1687 | Cajagranada | 4,5 | 26,0 | 21,0 | 0,0 | 1743 | 6 | 2,5 | 2,37 | 0,13 | 24 | 3,1 | |
| 21 | JIMENEZ MELGUIZO Francisco | 1759 | Villa De La Zubia | 4,5 | 26,0 | 17,5 | 0,0 | 1657 | 8 | 4,5 | 5,45 | -0,95 | 24 | -22,8 | ||
| 22 | GARCIA PEREZ Pedro | 0 | Independiente | 4,5 | 24,5 | 19,5 | 0,0 | 1693 | 8 | 4,5 | ||||||
| 23 | ROSILLO NAVARRO Jesus | U16 | 1491 | Cajagranada | 4,0 | 29,0 | 20,5 | 0,0 | 1764 | 7 | 3 | 1,23 | 1,77 | 24 | 42,5 | |
| 24 | LOPEZ SANCHEZ Rafael | 1573 | Salobreña | 4,0 | 29,0 | 19,0 | 0,0 | 1707 | 6 | 2 | 1,68 | 0,32 | 24 | 7,7 | ||
| 25 | AVILA TEJERA Arturo | 1661 | Villa De La Zubia | 4,0 | 27,5 | 17,5 | 0,0 | 1681 | 6 | 2,5 | 2,67 | -0,17 | 24 | -4,1 | ||
| 26 | MOLINA GONZALEZ Alberto | 1723 | Villa De La Zubia | 4,0 | 27,0 | 19,0 | 0,0 | 1722 | 8 | 4 | 4,20 | -0,20 | 24 | -4,8 | ||
| 27 | DE HARO GONZALEZ Antonio | S55 | 1620 | Las 4 Torres De Santa Fe | 4,0 | 25,5 | 16,5 | 0,0 | 1653 | 7 | 3 | 3,05 | -0,05 | 24 | -1,2 | |
| 28 | NUÑEZ BELTRAN Joaquin | U18 | 1461 | Independiente | 4,0 | 24,0 | 15,0 | 0,0 | 1673 | 6 | 3 | 1,63 | 1,37 | 24 | 32,9 | |
| 29 | GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier | 1574 | Independiente | 4,0 | 23,5 | 15,0 | 0,0 | 1531 | 4 | 1,5 | 1,71 | -0,21 | 24 | -5,0 | ||
| 30 | MUÑOZ BERENGUER Miguel | 1571 | Villa De La Zubia | 4,0 | 22,5 | 17,0 | 0,0 | 1673 | 7 | 3 | 2,38 | 0,62 | 24 | 14,9 | ||
| 31 | FERNANDEZ ALARCON Jose Maria | 1706 | Villa De La Zubia | 4,0 | 22,0 | 17,0 | 0,0 | 1764 | 5 | 3 | 2,70 | 0,30 | 24 | 7,2 | ||
| 32 | ROJAS GUERRERO Luis | 1674 | Villa De La Zubia | 4,0 | 22,0 | 16,0 | 0,0 | 1650 | 2 | 1 | 0,79 | 0,21 | 24 | 5,0 | ||
| 33 | SALIDO POLO Veronica | U16 | 1966 | Cajagranada | 3,5 | 27,5 | 20,5 | 0,0 | 1797 | 6 | 3,5 | 4,33 | -0,83 | 24 | -19,9 | |
| 34 | ALBA GARCIA Jesus | 1638 | Villa De La Zubia | 3,5 | 26,5 | 17,0 | 0,0 | 1690 | 6 | 3,5 | 3,34 | 0,16 | 24 | 3,8 | ||
| 35 | PUERTAS BUSTAMANTE Agustin | 1643 | Villa De La Zubia | 3,5 | 25,0 | 17,5 | 0,0 | 1537 | 6 | 2,5 | 3,38 | -0,88 | 24 | -21,1 | ||
| 36 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel An | U14 | 1478 | Cajagranada | 3,5 | 23,0 | 10,5 | 0,0 | 1618 | 5 | 2 | 1,26 | 0,74 | 24 | 17,8 | |
| 37 | SABATER HERNANDEZ Fernando | 1817 | independiente | 3,5 | 20,0 | 9,5 | 0,0 | 1483 | 4 | 2,5 | 3,36 | -0,86 | 24 | -20,6 | ||
| 38 | FERRER PULIDO Julio | S55 | 2104 | Cajagranada | 3,0 | 27,0 | 20,0 | 0,0 | 1962 | 4 | 3 | 3,09 | -0,09 | 24 | -2,2 | |
| 39 | RAMIREZ MORALES Eduardo | 1553 | Cajagranada | 3,0 | 27,0 | 17,0 | 0,0 | 1634 | 7 | 2 | 1,92 | 0,08 | 24 | 1,9 | ||
| 40 | PAVON ROLDAN Antonio | S55 | 1661 | Las 4 Torres De Santa Fe | 3,0 | 26,5 | 17,0 | 0,0 | 1527 | 7 | 2 | 3,65 | -1,65 | 24 | -39,6 | |
| 41 | CRUZ CORCOLES Carlos | 1827 | Villa De La Zubia | 3,0 | 25,0 | 16,0 | 0,0 | 1726 | 5 | 3 | 3,50 | -0,50 | 24 | -12,0 | ||
| 42 | CAÑETE LOPEZ Jose | S55 | 1406 | Villa De La Zubia | 3,0 | 24,0 | 15,0 | 0,0 | 1487 | 6 | 1 | 1,22 | -0,22 | 24 | -5,3 | |
| 43 | JIMENEZ LOZANO Francisco Javie | U10 | 1352 | Cajagranada | 3,0 | 23,0 | 12,5 | 0,0 | 1344 | 6 | 1 | 1,10 | -0,10 | 24 | -2,4 | |
| 44 | PANIZA PEREZ Sergio | U16 | 0 | Cajagranada | 3,0 | 21,5 | 11,0 | 0,0 | 739 | 5 | 0 | |||||
| 45 | RUIZ MORENO Jose Luis | U10 | 1369 | Villa De La Zubia | 3,0 | 21,0 | 13,0 | 0,0 | 1495 | 6 | 1 | 1,05 | -0,05 | 24 | -1,2 | |
| 46 | CASTILLO GARCIA Jose Maria | 1507 | Motril | 2,5 | 26,0 | 15,0 | 0,0 | 1520 | 6 | 0,5 | 1,29 | -0,79 | 24 | -19,0 | ||
| 47 | MARTIN RUIZ Antonio | 1623 | Villa De La Zubia | 2,5 | 25,5 | 11,0 | 0,0 | 1415 | 5 | 1 | 2,60 | -1,60 | 24 | -38,4 | ||
| 48 | CANTON PARRAGA Emilio | 1602 | Villa De La Zubia | 2,5 | 24,5 | 12,0 | 0,0 | 1777 | 3 | 2,5 | 1,86 | 0,64 | 24 | 15,4 | ||
| 49 | LILLO FERNANDEZ Fernando | 1561 | Independiente | 2,5 | 22,5 | 11,5 | 0,0 | 1485 | 3 | 0,5 | 1,04 | -0,54 | 24 | -13,0 | ||
| 50 | QUIJADA PINOS Jose Luis | 0 | Independiente | 2,5 | 18,0 | 9,0 | 0,0 | 1374 | 7 | 1,5 | ||||||
| 51 | JIMENEZ TEJADA Juan Jose | 0 | Motril | 2,5 | 18,0 | 7,5 | 0,0 | 1215 | 7 | 1,5 | ||||||
| 52 | LOPEZ MAHER Victor | U18 | 1292 | Motrileña | 2,0 | 23,5 | 11,0 | 0,0 | 1343 | 4 | 0 | 0,55 | -0,55 | 24 | -13,2 | |
| 53 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Alejandro | U16 | 1344 | Cajagranada | 2,0 | 21,5 | 8,5 | 0,0 | 1496 | 3 | 0,5 | 0,42 | 0,08 | 24 | 1,9 | |
| 54 | CABRERA ESPINOSA Jose Antonio | 1413 | Las 4 Torres De Santa Fe | 2,0 | 21,5 | 7,0 | 0,0 | 1296 | 4 | 0 | 0,52 | -0,52 | 24 | -12,5 | ||
| 55 | ORTIZ DEL CAMPO David | U12 | 0 | Villa De La Zubia | 2,0 | 20,5 | 9,0 | 0,0 | 1250 | 6 | 0,5 | |||||
| 56 | VALDIVIA MOLINA Antonio | 0 | Villa De La Zubia | 1,5 | 25,5 | 11,0 | 0,0 | 1397 | 4 | 0,5 | ||||||
| 57 | ORTIZ GOMEZ Jose Manuel | 0 | Villa De La Zubia | 1,5 | 21,5 | 2,5 | 0,0 | 1131 | 3 | 0 | ||||||
| 58 | LOPEZ BAÑOS Antonio | S55 | 1584 | Independiente | 1,0 | 24,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 24 | -1,9 | |
| 59 | RIVAS PEREZ Jorge | U16 | 1611 | Cajagranada | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 24 | -1,9 | |
| 60 | DEL VALLE MORENO Enrique | U12 | 1298 | Cajagranada | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0,21 | -0,21 | 24 | -5,0 |
8. Ronda el 2010/03/21 a las 16:00
7. Ronda el 2010/03/21 a las 10:00
