Resultados del Torneo de Rápidas

logo

Torneo de Rapidillas de Febrero 

Standings

Place Name             Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Crespo,              1700 5        19.0  22.0   17.5
  2   Paco,                1742 4.5      18.5  20.5   17.0
 3-4  Juanfra,             1800 4        17.0  19.0   10.0
      Luis,                1709 4        15.5  18.0   13.0
 5-7  Santi,               1755 3.5      19.5  20.5   14.5
      Ignacio,             1715 3.5      19.5  19.5   16.5
      Rafa,                1737 3.5      19.0  19.0   12.5
8-11  Ángel Salvador,      1700 3        16.5  16.5   10.0
      Antonio,             1627 3        16.0  18.0    9.0
      Fernando,            1633 3        15.5  16.5   10.0
      Molina,              1723 3        14.5  14.5    9.0
12-13 Jesús Estévez,       1682 2.5      17.5  20.5   11.0
      José Luis,           1667 2.5      17.0  18.0    9.0
 14   Jesús Alba,          1699 2        15.5  15.5    5.0
 15   Jesús Toledo,        1700 1        14.0  14.0    4.0
 16   Angelillo,           1665 0        15.0  16.0    0.0

Cross Table

No  Name             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Juanfra,                    9:L 13:L 11:W  8:W 15:W  6:W
2.  Santi,                     10:W  7:W  6:L  3:D 12:W  9:L
3.  Paco,                      11:W  8:W  9:D  2:D  6:W  4:D
4.  Rafa,                      12:L 14:W 16:W  7:W  9:L  3:D
5.  Molina,                    13:W  9:L 15:L 16:L 14:W 10:W
6.  Ignacio,                   14:W 12:W  2:W  9:D  3:L  1:L
7.  Luis,                      15:W  2:L 13:W  4:L 16:W 12:W
8.  Ángel Salvador,            16:W  3:L 12:D  1:L 13:D 14:W
9.  Crespo,                     1:W  5:W  3:D  6:D  4:W  2:W
10. Jesús Toledo,               2:L 15:L 14:W 13:L 11:L  5:L
11. Jesús Alba,                 3:L 16:L  1:L 14:W 10:W 15:L
12. Jesús Estévez,              4:W  6:L  8:D 15:W  2:L  7:L
13. José Luis,                  5:L  1:W  7:L 10:W  8:D 16:L
14. Angelillo,                  6:L  4:L 10:L 11:L  5:L  8:L
15. Fernando,                   7:L 10:W  5:W 12:L  1:L 11:W
16. Antonio,                    8:L 11:W  4:L  5:W  7:L 13:W

Ratings (Local)

No  Name             Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Juanfra,                      1800 4.0/6 3.96     0 1686  1811
2.  Santi,                        1755 3.5/6 3.42     1 1708  1765
3.  Paco,                         1742 4.5/6 3.18    15 1718  1911
4.  Rafa,                         1737 3.5/6 3.42     1 1688  1745
5.  Molina,                       1723 3.0/6 3.48    -6 1665  1665
6.  Ignacio,                      1715 3.5/6 2.94     7 1724  1781
7.  Luis,                         1709 4.0/6 3.18     9 1684  1809
8.  Ángel Salvador,               1700 3.0/6 3.00     0 1697  1697
9.  Crespo,                       1700 5.0/6 2.64    28 1745  2018
10. Jesús Toledo,                 1700 1.0/6 3.06   -25 1690  1417
11. Jesús Alba,                   1699 2.0/6 3.06   -13 1695  1570
12. Jesús Estévez,                1682 2.5/6 2.76    -3 1708  1651
13. José Luis,                    1667 2.5/6 2.64    -1 1710  1653
14. Angelillo,                    1665 0.0/6 2.58   -31 1712   713
15. Fernando,                     1633 3.0/6 2.28     8 1719  1719
16. Antonio,                      1627 3.0/6 2.34     8 1706  1706
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com