VII Abierto Internacional de Ajedrez ‘Ciudad de Dos Hermanas"
El GM peruano Julio Granda se adjudicaba ayer el VII Abierto Internacional de Ajedrez ‘Ciudad de Dos Hermanas' 2010 disputado este pasado fin de semana.
Organizado por el Patronato Municipal de Deportes y con la participación de 132 jugadores, Julio Granda se ha hecho vencedor de este galardón. El jugador ha finalizado el torneo con 8 puntos de 9 posibles. En la segunda posición ha quedado Alexis Cabrera, empatado a 7.5 puntos con el tercero, Artur Kogan.
TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "Ciudad de Dos Hermanas"
10 y 11 abril 2010
Clasificación final
Place Name Rtg Title Club Score M-Buch. Progr. Buch.
1 GRANDA, Julio (1) 2643 gm Peru 8 52.5 41.0 57.0
2 CABRERA, Alexis (5) 2533 gm Colombia 7.5 53.0 42.5 57.5
3 KOGAN, Artur (7) 2524 gm Israel 7.5 50.5 39.5 54.5
4 CAMPORA, Daniel (12) 2488 gm Argentina 7 51.0 37.5 55.0
5 ILLESCAS, Miguel (2) 2604 gm España 7 49.5 35.5 54.0
6 KARIM, Ismael (20) 2407 im Marruecos 7 49.0 36.0 53.5
7 GARCIA LUQUE, Agustin (23) 2387 im España 7 48.0 38.0 52.0
8 MATAMOROS FRANCO, Carlos (3) 2540 gm Ecuador 7 47.5 35.5 51.5
9 RAUSIS, Igor (9) 2507 gm Chequia 6.5 53.0 38.5 57.0
10 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (13) 2450 im España 6.5 49.5 35.5 54.0
11 KOMLJENOVIC, Davor (14) 2445 gm Croacia 6.5 48.0 36.0 51.0
12 CRAMLING, Pia (8) 2523 gm Suecia 6.5 48.0 34.5 52.5
13 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (19) 2416 fm España 6.5 47.0 37.0 50.5
14 RIZOUK, Aimen (4) 2540 gm Argelia 6.5 46.0 36.0 50.0
15 RINCON BASCON, Jorge (37) 2186 Dos Hermanas 6.5 45.0 33.5 47.0
16 ALEXANDROVA, Olga (22) 2391 wgm Ukrania 6.5 44.5 31.0 48.5
17 TERAN ALVAREZ, Ismael (17) 2433 im España 6 48.5 35.0 52.5
18 ORTEGA VALLE, Ramon (63) 2023 Dos Hermanas 6 48.5 32.0 50.5
19 KOVACEVIC, Slobodan (24) 2383 im Serbia 6 47.5 35.0 51.5
20 BURGOS FIGUEROA, Carlos Ernesto (28) 2272 im El Salvador 6 47.0 33.0 52.0
21 BELLON LOPEZ, Juan Manuel (18) 2431 gm España 6 46.0 33.5 50.0
22 DRAOUI, Najib (25) 2362 fm Marruecos 6 45.0 30.0 49.0
23 DIAZ CASTRO, Sergio (34) 2225 Dos Hermanas 6 43.5 32.0 47.0
24 RAZMYSLOV, Alexander (16) 2435 im Ukrania 6 43.5 30.5 48.0
25 CIFUENTES, Roberto (6) 2525 gm España 6 43.0 32.0 47.0
26 BECSKEI, Zoltan (56) 2066 Hungria 6 43.0 31.0 45.5
27 FERNANDEZ TRONCOSO, Fco Manuel (36) 2202 Los Palacios 6 42.5 32.0 46.0
28 PEREZ GARCIA, Roberto (39) 2164 Espartinas 6 42.5 32.0 45.5
29 GUTIERREZ VALERO, Mario (54) 2075 Espartinas 6 40.5 27.0 43.5
30 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (49) 2097 Alcala De Gra 6 38.5 29.0 41.0
31 JUSTINIANO MARQUES, Marco A (53) 2082 Sevilla 6 38.0 27.5 39.5
32 ALSHAMEARY PUENTE, Ismael (62) 2029 Espartinas 6 37.0 26.0 41.0
33 PERERA BORREGO, Mariela (57) 2063 Ayamonte 5.5 43.0 29.5 45.5
34 JIMENEZ ALONSO, Julio (45) 2122 Dos Hermanas 5.5 43.0 29.0 47.0
35 HERMOSIN BUSTOS, Manuel (50) 2090 El Viso Del Alcor 5.5 42.0 28.5 43.5
36 PRADOS MONTAÑO, Antonio (32) 2252 C N Sevilla Old Master 5.5 41.5 30.0 44.5
37 TORRES VENTOSA, Pedro (38) 2174 Espartinas 5.5 40.5 28.5 43.5
38 TAMAJON CASTILLA, Francisco Javier (60) 2049 Cordoba 5.5 40.5 27.5 44.5
39 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (78) 1887 San Fernando 5.5 38.0 25.5 40.0
40 ARANAZ MURILLO, Amalia (52) 2083 Espartinas 5 44.5 29.0 45.5
41 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel (27) 2299 fm Dos Hermanas 5 43.5 29.0 48.0
42 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (44) 2123 Dos Hermanas 5 42.5 27.0 45.0
43 ZARANDIATA LOPERA, Jose Luis (42) 2146 Sevilla 5 42.0 29.5 45.0
44 TORRES MAESSO, Pedro (40) 2156 Espartinas 5 41.5 29.0 44.0
45 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (55) 2067 Dos Hermanas 5 41.5 27.0 44.5
46 MUÑOZ MARTIN, Pablo (31) 2254 Los Palacios 5 41.0 28.0 45.5
47 MONTERO CAMPUZANO, Rafael (51) 2089 Caret 5 40.5 28.0 43.5
48 CAMPORA PEREZ, Daniel (43) 2141 Tenis Betis 5 39.5 29.0 41.5
49 SCHARRER, Patrick (30) 2254 fm Italia 5 39.5 27.0 43.0
50 VAQUERO FERNANDEZ, David (113) Ayamonte 5 39.5 23.5 42.5
51 CALLE MOREAU, Jose Domingo (66) 2005 Utrera 5 39.0 25.0 42.0
52 HERNANDEZ MUÑOZ, Antonio R (48) 2098 Los Palacios 5 38.5 29.0 41.0
53 BARRERA MARTINEZ, Francisco (58) 2061 Carmonense 5 38.0 25.5 40.5
54 QUESADA AGUILERA, Antonio (59) 2059 Dos Hermanas 5 38.0 25.0 41.0
55 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (68) 1951 Casa Del Ajedrez 5 37.5 25.0 40.5
56 DE LA PUERTA CRESIS, Javier (71) 1925 Dos Hermanas 5 36.5 25.0 39.5
MEDIANO ESTEBAN, Marco (147) Dos Hermanas 5 36.5 25.0 39.5
58 RUIZ RODRIGUEZ, Jose M (104) Carmonense 5 36.5 21.0 38.5
59 CILLERUELO GARCIA, Jaime (67) 1959 Coria Del Rio 5 36.0 24.0 39.0
60 CADENAS FALCON, Carlos (65) 2005 El Viso Del Alcor 5 36.0 23.5 39.0
61 GOMEZ GONZALEZ, Agustin (106) Sevilla-Este 5 34.5 21.5 38.0
62 GOMEZ FERIA, Jose Maria (75) 1905 Tenis Betis 5 34.5 21.0 37.5
63 GARCIA GARCIA, Manuel (69) 1932 Los Palacios 5 31.5 22.0 33.5
64 EGEA MARTIN, Victoria (107) Los Palacios 5 31.5 20.0 34.5
65 FERRER FREYRE, David (64) 2015 San Juan Aznalfarache 4.5 42.0 26.0 46.0
66 GAITAN RAMIREZ, Alfonso (61) 2039 La Casa Del Ajedrez 4.5 40.5 25.5 42.0
67 CALLE MOREAU, Sergio (77) 1898 Utrera 4.5 38.0 24.0 41.0
68 ROSADO, Yoania (35) 2210 wim Cuba 4.5 37.5 26.0 41.0
69 VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (89) 1804 Cortegana 4.5 36.0 20.5 37.0
70 ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis (109) Moron De La Fra 4.5 35.0 21.0 38.0
71 PIÑERO FERNANDEZ, Jose Miguel (70) 1926 Ateneo 4.5 33.0 21.0 34.0
72 SANTOS OLIVERA, Francisco (81) 1880 Dos Hermanas 4.5 30.5 16.5 32.0
73 GARCIA JIMENEZ, Francisco J (33) 2240 fm San Fernando 4 42.5 28.0 46.5
74 SANTOS RUIZ, Miguel (85) 1855 Utrera 4 40.5 22.0 42.0
75 CRUZ RODRIGUEZ, Israel (91) 1785 Sevilla-Este 4 39.0 23.5 42.0
76 DIAZ CASTRO, Ismael (80) 1880 Dos Hermanas 4 39.0 22.0 42.0
77 ATAIDE MOLINA, Jose (105) Sevilla-Este 4 39.0 21.0 42.0
78 ORDOÑEZ TORRES, Jesus (79) 1882 Coordoba 4 38.0 22.0 41.0
79 ESTEVEZ FERNANDEZ, Josue (88) 1820 Huelva 4 37.0 20.0 39.0
80 LINARES ANDRES, Antonio (97) 1684 Sevilla 4 36.5 20.0 39.5
81 CIENFUEGO ROMERO, Antonio (98) 1680 Dos Hermanas 4 36.0 18.0 38.5
82 SANTANA PICHARDO, Virgilio (94) 1725 Gines 4 35.5 19.0 38.0
83 ROMERO LOPEZ, Cristina (82) 1874 Alcala De Gra 4 35.5 17.0 36.5
84 SUAREZ FERNANDEZ, E Oliver (76) 1899 Sevilla 4 35.0 24.0 38.0
85 CADENAS FALCON, Jose Antonio (74) 1912 El Viso Del Alcor 4 35.0 22.0 37.5
86 SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (150) Santiponce 4 35.0 22.0 37.0
87 MUÑOZ MESA, Miguel (87) 1831 Ateneo 4 35.0 20.0 37.5
88 SORUCO TIRINA, Humberto (83) 1863 Bolibia 4 34.5 18.0 36.5
89 MORALES CANO, Carlos (73) 1916 O N C E 4 34.0 22.5 36.5
90 DURAN LOPEZ, Angel (137) Dos Hermanas 4 34.0 18.0 37.0
91 SOTO ACOSTA, Joaquin (95) 1715 Montequinto 4 33.5 19.0 35.0
92 JIMENEZ PIÑERA, Luis (93) 1738 Dos Hermanas 4 33.0 19.0 34.5
93 GARCIA GALVEZ, Jose E (100) 1568 Sevilla-Este 4 32.0 16.0 34.5
94 DIAZ ALONSO, Jaime (112) Dos Hermanas 4 32.0 15.0 35.0
95 ALBEROLA REIG, Francisco (101) 1561 Alicante 4 31.5 16.0 33.0
96 DE SILVA MOLINA, Tomas (122) Huelva 4 30.5 15.0 32.0
97 CALLE BARRERA, Jose (99) 1607 Utrera 4 29.5 15.0 31.0
98 ALSHAMEARY PUENTE, Daniel (118) Espartinas 3.5 37.0 20.0 39.5
99 GARCIA RUBIALES, Sergio (143) Dos Hermanas 3.5 31.5 15.5 33.0
100 LEBANIEGOS SANCHEZ, Angel (125) Cadiz 3.5 31.5 14.5 34.0
101 ROSA FLORES, Carlos (102) 1549 Ayamonte 3 36.0 16.0 37.5
102 HIDALGO BEGINES, Juan Jose (126) Dos Hermanas 3 36.0 14.0 37.5
103 BALBUENA FUENTES, Mario (131) C A S Sevilla 3 35.5 18.0 39.0
104 DIAZ MUÑOZ, Carmen (124) Dos Hermanas 3 34.5 19.0 36.5
105 ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio (114) Moron De La Fra 3 34.5 17.5 37.5
106 JESUS REYES, Javier (115) Ayamonte 3 34.0 17.0 36.5
107 RIOS CAMACHO, Ricardo (149) Sevilla 3 33.0 18.0 36.5
108 DE DIOS DORADO, Ana (120) Dos Hermanas 3 33.0 14.0 34.5
109 ILLESCAS CORDOBA, Miguel Angel (108) Sevilla-Este 3 32.5 16.0 34.0
110 MANCILLA ESPINO, Romina (121) Dos Hermanas 3 32.5 13.0 34.5
111 SANCHEZ DEL MORAL, Pablo (119) Dos Hermanas 3 32.0 15.0 35.0
112 ALANIS HONRADO, Sergio (90) 1801 Dos Hermanas 3 31.0 15.0 32.5
113 CARRASCOSA NUÑEZ, Juan (132) Dos Hermanas 3 31.0 12.0 32.5
114 MORATO VARELA, Jesus Israel (148) Dos Hermanas 3 28.5 11.0 29.5
115 RUIZ ALCAIDE, Juan L (72) 1920 Sevilla-Este 2.5 30.5 16.0 33.0
116 CARRETERO ORTIZ, Francisco (29) 2256 Sevilla 2.5 24.0 12.0 27.5
117 ASENSIO GUTIERREZ, Manuel (130) Dos Hermanas 2 32.5 8.0 34.0
118 ALSHAMEARY PUENTE, Jose (129) Espartinas 2 30.5 7.0 32.0
119 VAQUERO VAQUERO, Antonio (116) Los Palacios 2 30.0 11.0 31.5
120 CRAMLING BELLON, Anna (127) Malaga 2 29.0 9.5 31.0
121 MARQUEZ MARVIZON, Alejandra (123) Espartinas 2 22.5 9.0 26.0
122 CILLEROS, Manuel (86) 1832 Sevilla 2 22.5 8.0 24.5
123 ESPADA SANCHEZ, Manuel (138) Dos Hermanas 1 27.0 5.0 28.0
124 CARRASCOSA NUÑEZ, Pedro (133) Dos Hermanas 1 23.0 3.0 25.0
125 DE LA TORRE LUCENA, Miguel (136) Dos Hermanas 1 19.5 3.0 20.5
126 MARTIN CAMPOS, Jose A (146) Dos Hermanas 1 19.0 4.0 20.5
127 GOMEZ REBOLLEDO, Alberto (144) Dos Hermanas 1 18.5 4.5 20.0
128 MARQUEZ MARVIZON, Ana (128) Espartinas 1 18.5 3.0 21.0
129 GARCIA RUBIALES, Francisco (142) Dos Hermanas 1 17.5 4.0 18.5
130 CENTENO ALVAREZ, Jorge (134) Sevilla 0.5 19.0 1.0 20.0
131 CENTENO MESA, Jorge (135) Sevilla 0.5 16.5 1.0 18.5
132 FERNANDEZ BLANCO, Anthony (140) Dos Hermanas 0 19.0 0.0 21.5
133 MARISCAL OLMEDO, Francisco (96) 1691 Sevilla-Este 0 6.5 0.0 6.5
134 JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio Luis (84) 1861 Pilas 0 6.0 0.0 6.0
135 PANADERO GALLARDO, Francisco (92) 1782 Coria Del Rio 0 5.5 0.0 5.5
FERREIRA MONTES, Enrique (110) Montequinto 0 5.5 0.0 5.5
ESQUIVIAS, Luis (139) C N Sevilla Old Master 0 5.5 0.0 5.5
138 CLARAMBO TORRES, Diego (103) 1473 Montequinto 0 4.5 0.0 4.5
MILLAN NAVARRO, Jesus (117) Pilas 0 4.5 0.0 4.5
LOPEZ, Manuel (145) Pilas 0 4.5 0.0 4.5
WATERS, John (152) Gales 0 4.5 0.0 4.5
142 DIAZ MUÑOZ, Miguel (111) Dos Hermanas 0 4.0 0.0 4.0
GARCIA RAMOS-CATALINA, Victor (141) C N Sevillla Old Master 0 4.0 0.0 4.0
144 KHAMRAKULOV, Ibrahim (10) 2494 gm Uzbekistan 0 3.5 0.0 3.5
LALIC, Bogdan (11) 2493 gm Inglaterra 0 3.5 0.0 3.5
BARRIA, Daniel (15) 2435 im Chile 0 3.5 0.0 3.5
BARRERO GARCIA, Carlos (21) 2403 fm España 0 3.5 0.0 3.5
ROMERO ROMERO, Sebastian (46) 2122 La Puebla Del Rio 0 3.5 0.0 3.5
TERRERO LOPEZ, Jose Ramon (151) Dos Hermanas 0 3.5 0.0 3.5
150 CARRABEO GARCIA, Manuel (41) 2152 Coria Del Rio 0 3.0 0.0 3.0
151 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (47) 2109 Coria Del Rio 0 2.5 0.0 2.5
152 HERRERA DELGADO, Alejandro (26) 2316 fm España 0 2.0 0.0 2.0