Ranking de los 100 países más fuertes en ajedrez
Los números hacen referencia a: elo medio de los 4 primeros jugadores de ese país, número de GMs, número de MIs, y número total de titulados (incluidos Maestros FIDE). Destaca el cuarto puesto de Francia. Los Estados Unidos han ido bajando en la lista, dominada por países europeos. Fuente
| Pais | Elo | GMs | Mis | Nºtitulados | |
| 1 | Russia | 2730 | 198 | 463 | 1938 |
| 2 | Ukraine | 2689 | 74 | 186 | 427 |
| 3 | China | 2645 | 27 | 17 | 99 |
| 4 | France | 2642 | 40 | 85 | 313 |
| 5 | India | 2641 | 21 | 62 | 185 |
| 6 | Israel | 2640 | 34 | 43 | 146 |
| 7 | Azerbaijan | 2637 | 17 | 14 | 61 |
| 8 | United States of America | 2636 | 68 | 113 | 524 |
| 9 | Hungary | 2636 | 43 | 108 | 386 |
| 10 | Armenia | 2631 | 30 | 19 | 70 |
| 11 | Germany | 2624 | 75 | 210 | 1115 |
| 12 | Bulgaria | 2621 | 29 | 54 | 119 |
| 13 | Poland | 2619 | 30 | 90 | 291 |
| 14 | Netherlands | 2614 | 24 | 71 | 265 |
| 15 | Georgia | 2608 | 24 | 36 | 101 |
| 16 | Spain | 2593 | 34 | 94 | 417 |
| 17 | England | 2592 | 37 | 56 | 227 |
| 18 | Serbia | 2588 | 51 | 96 | 509 |
| 19 | Czech Republic | 2580 | 24 | 69 | 230 |
| 20 | Cuba | 2580 | 18 | 37 | 262 |
| 21 | Croatia | 2575 | 29 | 58 | 228 |
| 22 | Romania | 2574 | 21 | 74 | 265 |
| 23 | Belarus | 2572 | 14 | 25 | 86 |
| 24 | Sweden | 2564 | 16 | 38 | 122 |
| 25 | Greece | 2548 | 11 | 23 | 93 |
| 26 | Slovenia | 2546 | 10 | 25 | 96 |
| 27 | Brazil | 2544 | 8 | 28 | 121 |
| 28 | Uzbekistan | 2541 | 11 | 9 | 37 |
| 29 | Norway | 2539 | 10 | 21 | 88 |
| 30 | Slovakia | 2530 | 10 | 21 | 79 |
| 31 | Bosnia & Herzegovina | 2527 | 8 | 20 | 80 |
| 32 | Kazakhstan | 2525 | 15 | 27 | 101 |
| 33 | Philippines | 2524 | 10 | 25 | 58 |
| 34 | Denmark | 2521 | 10 | 33 | 101 |
| 35 | Italy | 2511 | 7 | 37 | 171 |
| 36 | Switzerland | 2509 | 7 | 34 | 117 |
| 37 | Vietnam | 2509 | 6 | 7 | 77 |
| 38 | Lithuania | 2503 | 7 | 16 | 50 |
| 39 | Iceland | 2495 | 11 | 13 | 47 |
| 40 | Austria | 2494 | 7 | 41 | 181 |
| 41 | Peru | 2494 | 4 | 9 | 50 |
| 42 | Latvia | 2479 | 8 | 11 | 49 |
| 43 | Moldova | 2475 | 6 | 21 | 63 |
| 44 | Egypt | 2475 | 3 | 24 | 41 |
| 45 | Canada | 2473 | 6 | 30 | 124 |
| 46 | Turkey | 2470 | 3 | 13 | 54 |
| 47 | Belgium | 2467 | 4 | 16 | 67 |
| 48 | Chile | 2465 | 4 | 8 | 45 |
| 49 | Former YUG Rep of Macedonia | 2464 | 8 | 11 | 45 |
| 50 | Montenegro | 2464 | 6 | 11 | 55 |
| 51 | Iran | 2464 | 5 | 9 | 54 |
| 52 | Mexico | 2449 | 5 | 26 | 119 |
| 53 | Australia | 2444 | 4 | 17 | 78 |
| 54 | Finland | 2442 | 5 | 19 | 87 |
| 55 | Colombia | 2435 | 3 | 24 | 80 |
| 56 | Portugal | 2427 | 3 | 12 | 35 |
| 57 | Scotland | 2418 | 5 | 8 | 32 |
| 58 | Singapore | 2403 | 3 | 11 | 47 |
| 59 | Bangladesh | 2397 | 5 | 1 | 25 |
| 60 | Ecuador | 2391 | 1 | 8 | 35 |
| 61 | Mongolia | 2384 | 2 | 5 | 28 |
| 62 | Venezuela | 2372 | 1 | 12 | 37 |
| 63 | Ireland | 2364 | 1 | 6 | 21 |
| 64 | Paraguay | 2335 | 2 | 3 | 18 |
| 65 | Albania | 2335 | 1 | 5 | 15 |
| 66 | Dominican Republic | 2331 | 1 | 6 | 18 |
| 67 | Tajikistan | 2331 | 1 | 3 | 5 |
| 68 | Malaysia | 2327 | 0 | 5 | 18 |
| 69 | Luxembourg | 2326 | 1 | 2 | 13 |
| 70 | Iraq | 2316 | 0 | 5 | 30 |
| 71 | Uruguay | 2312 | 1 | 3 | 16 |
| 72 | New Zealand | 2309 | 1 | 6 | 29 |
| 73 | United Arab Emirates | 2300 | 2 | 4 | 31 |
| 74 | Costa Rica | 2300 | 1 | 7 | 15 |
| 75 | Wales | 2297 | 0 | 4 | 16 |
| 76 | South Africa | 2293 | 0 | 6 | 32 |
| 77 | Syria | 2293 | 0 | 3 | 17 |
| 78 | Algeria | 2289 | 1 | 10 | 27 |
| 79 | Faroe Islands | 2281 | 0 | 3 | 6 |
| 80 | Bolivia | 2275 | 1 | 1 | 16 |
| 81 | Tunisia | 2271 | 2 | 3 | 14 |
| 82 | Myanmar | 2260 | 1 | 4 | 32 |
| 83 | Jordan | 2255 | 0 | 1 | 15 |
| 84 | Japan | 2253 | 0 | 1 | 17 |
| 85 | Yemen | 2245 | 0 | 3 | 11 |
Comentarios
La fuente original es FIDE: http://ratings.fide.com/topfed.phtml
El criterio para medir la fuerza de cada pais es muy pobre. Bastaría que Qatar nacionalizara, a base de petrodólares, a 4 rusos, por ejemplo, para que Qatar fuera, según ese concepto, una gran potencia ajedrecística. Ese criterio no expresa lo que representa el ajedrez en la cultura de cada pais.
La anomalía de que Argentina no figure se debe a que los argentinos no aparecen, castigados por la insolvencia de su federación. En cuanto a Estados Unidos... USA es muy peculiar. Han sido pioneros en muchos aspectos (el propio ranking elo o el desarrollo del sistema suizo, etc). Miran con casi absoluto desprecio el ranking elo FIDE, enviando poquísimos torneos de los que organizan.
¿Ha desaparecido del mapa ajedrecístico?