Strikovic Aleksa Gana el XIII Open Internacional de Ajedrez Diputación de Málaga

Strikovic_Aleskamesauno

Clasificación Final después de 9 rondas


Rk. 0 Nombre FED FIDE Pts. Des 1 Des 2 Des 3 w-we
1 GM Strikovic Aleksa SRB 2531 7,0 51,0 38,0 0,0 0,83
2 GM Matamoros Franco Carlos S. ECU 2545 7,0 50,0 37,0 0,0 0,42
3 GM Carlsson Pontus SWE 2476 7,0 47,5 38,0 0,0 1,53
4 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando ESP 2453 7,0 46,5 35,5 0,0 0,78
5 IM Quillan Gary ENG 2364 7,0 46,5 34,0 0,0 1,75
6 IM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2527 6,5 51,5 38,5 0,0 0,52
7 FM Arribas Lopez Angel ESP 2441 6,5 47,5 35,0 0,0 0,91
8 IM Recuero Guerra David ESP 2480 6,5 47,0 36,5 0,0 0,74
9 FM Munoz Moreno Francisco Javier ESP 2295 6,5 45,0 33,5 0,0 1,08
10 CM Walton Alan J ENG 2137 6,5 38,0 27,5 0,0 0,97
11 IM Berbatov Kiprian BUL 2455 6,0 48,5 34,0 0,0 0,16
12 GM Paunovic Dragan SRB 2551 6,0 48,0 35,5 0,0 -0,51
13 IM Rodriguez Lopez Rafael ESP 2314 6,0 47,0 33,0 0,0 0,89
14 GM Korneev Oleg RUS 2573 6,0 46,5 32,5 0,0 -1,26
15 Naranjo Moreno Antonio ESP 2290 6,0 46,0 32,0 0,0 0,48
16 IM Karim Ismael MAR 2386 6,0 45,5 32,0 0,0 -0,51
17 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2440 6,0 44,0 32,5 0,0 -0,56
18 Terron Elena Francisco Miguel ESP 2278 6,0 43,0 31,5 0,0 -0,27
19 CM Nava Baro Enrique ESP 2208 6,0 42,5 31,0 0,0 1,04
20 Ortega Valle Jose Ramon ESP 2054 6,0 42,5 28,0 0,0 1,37
21 Garcia Rodriguez Victor ESP 2137 6,0 41,5 30,0 0,0 1,70
22 Fernandez Garcia Jose Miguel ESP 2225 6,0 40,0 28,0 0,0 -0,44
23 IM Colovic Aleksander MKD 2464 5,5 45,0 32,0 0,0 -1,18
24 IM Ivanov Jordan BUL 2409 5,5 45,0 31,5 0,0 -0,71
25 Lopez Gonzalez Daniel ESP 2202 5,5 44,5 29,0 0,0 0,14
26 Camacho Collados Marcos ESP 2284 5,5 44,0 30,5 0,0 -0,87
27 Aranaz Murillo Amalia ESP 2057 5,5 43,5 28,5 0,0 2,74
28 Charro Calvo Jesus ESP 1729 5,5 43,0 26,5 0,0 4,37
29 Ruiz Gutierrez Manuel ESP 2226 5,5 42,5 28,5 0,0 -0,82
30 Ladron De Guevara Pinto Paolo ESP 2079 5,5 42,5 26,5 0,0 1,44
31 WFM Guadamuro Torrente Anabel ESP 2118 5,5 41,5 28,5 0,0 0,90
32 Claros Egea Cristian ESP 2271 5,5 41,0 29,0 0,0 -0,59
33 WIM Gutierrez Castillo Paloma ESP 2161 5,5 40,5 28,0 0,0 0,68
34 Spence David J ENG 2268 5,5 40,0 30,0 0,0 -0,49
35 Cardoso Garcia Sergio ESP 2125 5,5 39,0 25,0 0,0 -0,18
36 Cisnero Alvarez Juan Jose ESP 2110 5,5 37,5 24,5 0,0 -0,44
37 Jurado Vazquez Jose Carlos ESP 1956 5,5 35,5 21,0 0,0 -0,61
38 FM Fenollar Jorda Manuel ESP 2328 5,0 44,5 32,0 0,0 0,90
39 Picazo Lopez Juan Antonio ESP 2269 5,0 43,0 28,5 0,0 -0,30
40 FM Gavilan Diaz Mario ESP 2278 5,0 43,0 28,0 0,0 -1,14
41 Anaya Lopez Victor Jose ESP 2157 5,0 41,5 27,0 0,0 0,08
42 Jimenez Martinez Jose Vicente ESP 2241 5,0 40,5 28,0 0,0 -0,55
43 Rodriguez Perez Angel Mariano ESP 2089 5,0 40,0 27,5 0,0 0,31
44 Ramos Moreno Francisco Jose ESP 2132 5,0 39,5 28,0 0,0 0,48
45 Ladron De Guevara Pinto Fermin ESP 2044 5,0 39,5 25,5 0,0 0,30
46 Lopez Guerrero Jose Miguel ESP 2001 5,0 39,0 24,0 0,0 -0,43
47 Jimenez Ruiz Jose Carlos ESP 1979 5,0 39,0 21,5 0,0 0,95
48 Cuenca Jimenez Francisco Javie ESP 2205 5,0 38,0 26,0 0,0 -0,95
49 Anaya Lopez Gonzalo Javier ESP 1872 5,0 37,0 22,0 0,0 1,52
50 Ladron De Guevara Pinto Miguel ESP 2020 5,0 33,0 22,5 0,0 -0,61
51 Serna Lara Sergio ESP 2263 4,5 43,5 27,5 0,0 -0,77
52 Nieto Asencio Maria Del Carmen ESP 1900 4,5 41,5 20,5 0,0 0,87
53 FM James David WLS 2110 4,5 41,0 26,0 0,0 -0,39
54 Garzon Rodriguez Jose Manuel ESP 1909 4,5 39,5 21,5 0,0 0,57
55 Fomani Mehdi ESP 2029 4,5 39,0 24,0 0,0 -0,11
56 Moreno Alberti Manuel Maria ESP 1971 4,5 38,5 20,5 0,0 -0,29
57 Lara Granero Bio ESP 2026 4,5 37,5 26,5 0,0 0,65
58 Perera Borrego Mariela ESP 2065 4,5 37,5 24,5 0,0 -0,68
59 Corrales Ibanez Pedro Luis ESP 2016 4,5 37,5 23,0 0,0 -0,87
60 Marquez Bernal Florencio ESP 2003 4,5 37,5 22,0 0,0 -0,66
61 Picasso Gallego Nicolas ESP 1974 4,5 37,5 21,5 0,0 -0,67
62 Brown David ENG 1918 4,5 37,5 21,5 0,0 0,28
63 Medina Menendez Eduardo Matias ESP 2109 4,5 37,0 22,5 0,0 -2,01
64 Jurado Vazquez Javier ESP 1850 4,5 37,0 21,5 0,0 0,94
65 Moreno Cervera Jose Luis ESP 1929 4,5 37,0 19,0 0,0 -0,41
66 Garcia Roman Jose Luis Machado ESP 2003 4,5 36,0 23,0 0,0 -1,02
67 Ramos Guaz Jose Manuel ESP 1873 4,5 36,0 21,5 0,0 0,50
68 Alba Atencia Jose Antonio ESP 1745 4,5 34,0 18,0 0,0 0,80
69 Garcia-Galan Ruiz Pablo ESP 0 4,5 31,5 17,0 0,0
70 FM Charleshouse Glenn L ENG 2203 4,0 40,5 25,0 0,0 -1,79
71 Ramos Cantos Juan Jesus ESP 1921 4,0 39,5 22,0 0,0 0,48
72 Navia Martin Sergio ESP 1953 4,0 39,5 21,5 0,0 0,04
73 Borrego Gil Diego ESP 1966 4,0 39,0 22,0 0,0 -0,24
74 Ortega Gonzalez Jose Luis ESP 1905 4,0 38,0 21,0 0,0 0,08
75 Penalonga Sweers Angel ESP 2082 4,0 37,5 23,5 0,0 -1,34
76 Fournier Manuel FRA 1935 4,0 36,5 19,0 0,0 -1,34
77 Diaz Begonte Manuel ESP 1820 4,0 35,0 20,0 0,0 -0,38
78 Munoz Pelaez Manuel ESP 0 4,0 34,5 20,5 0,0
79 Yanez Acin Gonzalo ESP 1910 4,0 33,5 18,5 0,0 -1,37
80 Perez Guerra Alberto ESP 1670 4,0 33,0 17,5 0,0 0,86
81 Antunez Munoz Juan Jesus ESP 1753 4,0 32,5 17,0 0,0 -0,74
82 Conde Munoz Salvador ESP 0 4,0 32,5 16,5 0,0
83 Anillo Fernandez Isabel Maria ESP 1453 4,0 31,0 16,5 0,0 0,52
84 Littlewood Richard George ESP 0 4,0 31,0 15,0 0,0
85 Espinar Cabello Sergio ESP 0 4,0 30,5 15,5 0,0
86 Galiana Canillas Antonio ESP 0 4,0 24,5 11,0 0,0
87 Martin Carmona Gaston ESP 1887 3,5 39,0 18,5 0,0 -0,47
88 Garcia Albarracin Jose Antonio ESP 2006 3,5 38,5 23,0 0,0 -0,92
89 Bolle Leendert J.M. ESP 1948 3,5 38,0 19,5 0,0 -1,32
90 Camacho Dominguez Florencio Ma ESP 1832 3,5 37,0 19,0 0,0 0,70
91 Molina Mataran Manuel ESP 1962 3,5 37,0 18,0 0,0 -2,09
92 Candamil Neira Gabriel Alfonso ESP 1955 3,5 36,5 18,5 0,0 -1,78
93 Girela Sarrion Manuel ESP 1571 3,5 34,5 16,0 0,0 0,80
94 Ladron De Guevara Bravo Fermin ESP 1696 3,5 34,0 14,0 0,0 0,38
95 Prieto Velasco Rafael ESP 1768 3,5 33,0 15,5 0,0 -0,47
96 Perez Tores Juan Miguel ESP 0 3,5 30,5 15,5 0,0
97 Gonzalez Capacete Jose Miguel ESP 0 3,5 28,5 14,0 0,0
98 Garret Peter ENG 0 3,5 26,5 13,5 0,0
99 Escofet Llongueras Joan ESP 1868 3,0 36,0 19,0 0,0 -0,19
100 Barroso Campos Manuel ESP 1910 3,0 36,0 17,5 0,0 -1,41
101 Sierra Garcia Manuel ESP 1753 3,0 33,0 16,0 0,0 -0,72
102 Mediano De La Campa Luis ESP 0 3,0 33,0 16,0 0,0
103 Rodriguez Fenoy Inmaculada ESP 1688 3,0 32,0 12,0 0,0 -0,31
104 Martin Cabrerizo Francisco Dav ESP 0 3,0 31,0 13,5 0,0
105 Zinoun Said FRA 1627 3,0 27,5 11,0 0,0 -0,33
106 Antunez Munoz Ines ESP 0 3,0 27,5 9,0 0,0
107 Jimenez Guillen Francisco Jose ESP 0 3,0 26,5 11,0 0,0
108 Canamero Corredera Jose Antoni ESP 1662 2,5 34,5 14,5 0,0 0,44
109 Gonzalez Lopez Jose Antonio ESP 1799 2,5 34,0 14,0 0,0 -0,22
110 Riera Torres Diana ESP 0 2,5 32,5 11,0 0,0
111 Alba Fernandez Nicolas ESP 0 2,5 31,5 11,5 0,0
112 Colomer De Luque Francisco ESP 0 2,5 28,5 9,5 0,0
113 Cramling Bellon Anna ESP 0 2,5 28,0 7,5 0,0
114 Lucena Palomo Alberto ESP 0 2,5 26,5 9,0 0,0
115 Zumaquero Mairena David ESP 0 2,0 34,5 13,0 0,0
116 Alluch Abdellach Nordin ESP 0 2,0 32,5 13,0 0,0
117 Gallardo Obregon Alexandra ESP 0 2,0 30,0 9,5 0,0
118 Troughton Jurado Luis ESP 0 1,5 31,0 4,5 0,0
119 Acriz Ibanez Salvador ESP 1537 1,5 29,5 4,0 0,0 -0,16
120 Gaitan Moyano Juan ESP 0 0,5 36,0 4,5 0,0

Emparejamientos/Resultados

9. Ronda el 2010/02/27 a las 10:00

M. No. 0 Nombre Pts. Resultado Pts. 0 Nombre No.
1 4 GM Strikovic Aleksa ½ - ½ GM Matamoros Franco Carlos S. 3
2 7 GM Carlsson Pontus ½ - ½ 6 IM Recuero Guerra David 6
3 2 GM Paunovic Dragan 6 0 - 1 6 IM Quillan Gary 15
4 11 FM Arribas Lopez Angel 6 ½ - ½ 6 IM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 5
5 10 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando 6 1 - 0 6 IM Rodriguez Lopez Rafael 17
6 30 CM Nava Baro Enrique ½ - ½ GM Bellon Lopez Juan Manuel 12
7 36 Garcia Rodriguez Victor ½ - ½ IM Karim Ismael 14
8 89 Charro Calvo Jesus 0 - 1 FM Munoz Moreno Francisco Javier 18
9 19 Naranjo Moreno Antonio ½ - ½ Fernandez Garcia Jose Miguel 29
10 20 Camacho Collados Marcos 0 - 1 CM Walton Alan J 37
11 27 Jimenez Martinez Jose Vicente 5 - - + 5 GM Korneev Oleg 1
12 34 WIM Gutierrez Castillo Paloma 5 ½ - ½ 5 IM Colovic Aleksander 8
13 9 IM Berbatov Kiprian 5 1 - 0 5 Cuenca Jimenez Francisco Javie 31
14 13 IM Ivanov Jordan 5 ½ - ½ 5 Aranaz Murillo Amalia 48
15 44 Rodriguez Perez Angel Mariano 5 - - + 5 Terron Elena Francisco Miguel 21
16 40 WFM Guadamuro Torrente Anabel 5 ½ - ½ 5 Claros Egea Cristian 23
17 49 Ortega Valle Jose Ramon 5 + - - 5 Picazo Lopez Juan Antonio 24
18 25 Spence David J 1 - 0 5 Ramos Moreno Francisco Jose 38
19 26 Serna Lara Sergio - - + Jurado Vazquez Jose Carlos 65
20 28 Ruiz Gutierrez Manuel 1 - 0 Marquez Bernal Florencio 56
21 47 Perera Borrego Mariela 0 - 1 Lopez Gonzalez Daniel 33
22 60 Picasso Gallego Nicolas 0 - 1 Cardoso Garcia Sergio 39
23 71 Brown David 0 - 1 Cisnero Alvarez Juan Jose 41
24 42 FM James David 0 - 1 Ladron De Guevara Pinto Paolo 46
25 62 Borrego Gil Diego 4 - - + 4 FM Gavilan Diaz Mario 22
26 32 FM Charleshouse Glenn L 4 0 - 1 4 Jimenez Ruiz Jose Carlos 59
27 35 Anaya Lopez Victor Jose 4 1 - 0 4 Navia Martin Sergio 64
28 74 Garzon Rodriguez Jose Manuel 4 ½ - ½ 4 Medina Menendez Eduardo Matias 43
29 45 Penalonga Sweers Angel 4 0 - 1 4 Anaya Lopez Gonzalo Javier 79
30 50 Ladron De Guevara Pinto Fermin 4 1 - 0 4 Diaz Begonte Manuel 84
31 75 Ortega Gonzalez Jose Luis 4 0 - 1 4 Ladron De Guevara Pinto Miguel 53
32 78 Ramos Guaz Jose Manuel 4 ½ - ½ 4 Corrales Ibanez Pedro Luis 54
33 58 Lopez Guerrero Jose Miguel 4 1 - 0 4 Perez Guerra Alberto 92
34 51 Fomani Mehdi + - - Camacho Dominguez Florencio Ma 82
35 76 Nieto Asencio Maria Del Carmen 1 - 0 Garcia Albarracin Jose Antonio 55
36 57 Garcia Roman Jose Luis Machado 1 - 0 Martin Carmona Gaston 77
37 61 Moreno Alberti Manuel Maria 1 - 0 Prieto Velasco Rafael 85
38 81 Jurado Vazquez Javier 1 - 0 Molina Mataran Manuel 63
39 110 Garcia-Galan Ruiz Pablo 1 - 0 Candamil Neira Gabriel Alfonso 66
40 67 Bolle Leendert J.M. 0 - 1 Alba Atencia Jose Antonio 88
41 69 Moreno Cervera Jose Luis 1 - 0 Perez Tores Juan Miguel 100
42 70 Ramos Cantos Juan Jesus ½ - ½ Munoz Pelaez Manuel 118
43 97 Anillo Fernandez Isabel Maria ½ - ½ Yanez Acin Gonzalo 73
44 103 Antunez Munoz Ines 3 0 - 1 3 Fournier Manuel 68
45 106 Espinar Cabello Sergio 3 1 - 0 3 Barroso Campos Manuel 72
46 80 Escofet Llongueras Joan 3 0 - 1 3 Galiana Canillas Antonio 108
47 86 Sierra Garcia Manuel 3 0 - 1 3 Littlewood Richard George 114
48 116 Martin Cabrerizo Francisco Dav 3 0 - 1 3 Antunez Munoz Juan Jesus 87
49 117 Mediano De La Campa Luis 3 0 - 1 3 Conde Munoz Salvador 99
50 112 Gonzalez Capacete Jose Miguel 1 - 0 Gonzalez Lopez Jose Antonio 83
51 90 Ladron De Guevara Bravo Fermin 1 - 0 Riera Torres Diana 98
52 111 Garret Peter 1 - 0 Canamero Corredera Jose Antoni 93
53 95 Girela Sarrion Manuel 1 - 0 Alba Fernandez Nicolas 101
54 91 Rodriguez Fenoy Inmaculada 2 1 - 0 2 Gallardo Obregon Alexandra 109
55 120 Zumaquero Mairena David 2 0 - 1 2 Zinoun Said 94
56 115 Lucena Palomo Alberto 2 ½ - ½ 2 Colomer De Luque Francisco 104
57 113 Jimenez Guillen Francisco Jose 2 1 - 0 Acriz Ibanez Salvador 96
58 105 Cramling Bellon Anna 1 - 0 Troughton Jurado Luis 119
59 16 FM Fenollar Jorda Manuel 5 0 sin emparejar
60 52 Lara Granero Bio 0 sin emparejar
61 102 Alluch Abdellach Nordin 2 0 sin emparejar
62 107 Gaitan Moyano Juan ½ 0 sin emparejar