Ronda 8 del XIII Open Internacional de Ajedrez Diputación de Málaga

ronda8malaga

Gran jornada de lucha con solo 4 tablas en los 16 primeros tableros: el GM sueco Pontus Carlsson se impuso al cubano Isan Ortiz en una interesante partida en la que entregó una pieza por dos peones e iniciativa, lo que acabó desembocando en un final de torres con peón de más en el que se impuso con buena técnica;

Carlsson,Pontus (2476) - Ortiz Suarez,Isan Reynaldo (2527) [B94]

1 - 0

el MI búlgaro Berbatov no pudo refrendar su buen torneo y cayó ante el GM ecuatoriano Carlos Matamoros en una apertura española; Strikovic no pudo batir al MI Recuero que se defendió bien; el malagueño Fco. Muñoz dio la gran sorpresa al derrotar al GM Korneev tras un grave error cometido por el ruso en un final de damas; otra gran sorpresa fue la victoria del malagueño Enrique Navas ante el MI macedonio Colovic, el cual entregó una calidad para intentar complicar la partida pero Navas consiguió materializar su ventaja.

Carlos Matamoros y Pontus Carlsson, ambos líderes con 6 puntos, se enfrentan en la próxima jornada, con gran parte del título en juego; 6 jugadores con 5½ puntos se enfrentarán también entre ellos con la obligación de vencer si quieren optar a la victoria final, y después ya otro grupo de 11 jugadores con 5 puntos y otro de 13 con 4½ que serán seguramente los que opten por los premios.

Clasificación después de la Ronda 7


Rk. 0 Nombre FED FIDE Pts. Des 1 Des 2 Des 3 w-we
1 GM Matamoros Franco Carlos S. ECU 2545 6,0 28,5 23,5 0,0 0,54
2 GM Carlsson Pontus SWE 2476 6,0 26,5 24,5 0,0 1,42
3 IM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2527 5,5 31,0 26,0 0,0 0,74
4 GM Strikovic Aleksa SRB 2531 5,5 31,0 24,5 0,0 0,61
5 IM Recuero Guerra David ESP 2480 5,5 29,5 24,0 0,0 0,65
6 GM Paunovic Dragan SRB 2551 5,5 28,5 23,5 0,0 0,33
7 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando ESP 2453 5,5 28,5 22,5 0,0 0,37
8 FM Munoz Moreno Francisco Javier ESP 2295 5,5 26,0 21,5 0,0 1,20
9 IM Berbatov Kiprian BUL 2455 5,0 28,5 23,0 0,0 0,59
10 IM Rodriguez Lopez Rafael ESP 2314 5,0 28,0 21,0 0,0 0,57
11 FM Arribas Lopez Angel ESP 2441 5,0 27,5 22,5 0,0 0,44
12 FM Fenollar Jorda Manuel ESP 2328 5,0 27,5 22,0 0,0 1,25
13 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2440 5,0 27,5 21,0 0,0 -0,06
14 IM Quillan Gary ENG 2364 5,0 27,5 21,0 0,0 0,39
15 IM Karim Ismael MAR 2386 5,0 27,0 20,5 0,0 0,03
16 IM Ivanov Jordan BUL 2409 5,0 26,0 21,0 0,0 0,31
17 Ramos Moreno Francisco Jose ESP 2132 5,0 24,5 18,0 0,0 1,09
18 CM Nava Baro Enrique ESP 2208 5,0 23,5 19,5 0,0 0,52
19 Camacho Collados Marcos ESP 2284 5,0 23,0 19,5 0,0 -0,38
20 Naranjo Moreno Antonio ESP 2290 4,5 27,5 20,5 0,0 0,28
21 Lopez Gonzalez Daniel ESP 2202 4,5 27,0 19,0 0,0 0,74
22 Terron Elena Francisco Miguel ESP 2278 4,5 25,5 20,5 0,0 -0,06
23 Spence David J ENG 2268 4,5 25,0 20,0 0,0 -0,13
24 Garcia Rodriguez Victor ESP 2137 4,5 25,0 18,5 0,0 0,71
25 Rodriguez Perez Angel Mariano ESP 2089 4,5 24,5 17,5 0,0 0,15
26 FM James David WLS 2110 4,5 24,0 17,0 0,0 0,49
27 Charro Calvo Jesus ESP 1729 4,5 23,5 15,5 0,0 3,53
28 Ruiz Gutierrez Manuel ESP 2226 4,5 23,0 18,5 0,0 -0,42
29 WFM Guadamuro Torrente Anabel ESP 2118 4,5 23,0 18,0 0,0 0,49
30 Fernandez Garcia Jose Miguel ESP 2225 4,5 22,5 16,5 0,0 -0,87
31 Cuenca Jimenez Francisco Javie ESP 2205 4,5 22,0 16,0 0,0 -0,60
32 CM Walton Alan J ENG 2137 4,5 21,0 15,5 0,0 -0,35
33 GM Korneev Oleg RUS 2573 4,0 30,5 21,5 0,0 -1,34
34 IM Colovic Aleksander MKD 2464 4,0 30,0 21,5 0,0 -0,91
35 FM Gavilan Diaz Mario ESP 2278 4,0 27,5 19,0 0,0 -0,36
36 Aranaz Murillo Amalia ESP 2057 4,0 27,5 18,0 0,0 1,65
37 Claros Egea Cristian ESP 2271 4,0 26,5 18,5 0,0 -0,53
38 WIM Gutierrez Castillo Paloma ESP 2161 4,0 25,5 17,5 0,0 0,09
39 Serna Lara Sergio ESP 2263 4,0 25,0 18,5 0,0 -0,58
40 Anaya Lopez Victor Jose ESP 2157 4,0 25,0 18,0 0,0 -0,08
41 Ortega Valle Jose Ramon ESP 2054 4,0 24,5 17,0 0,0 0,59
42 Navia Martin Sergio ESP 1953 4,0 24,5 13,5 0,0 0,51
43 Picazo Lopez Juan Antonio ESP 2269 4,0 23,5 18,5 0,0 -0,52
44 Jimenez Martinez Jose Vicente ESP 2241 4,0 23,5 18,0 0,0 -0,67
45 FM Charleshouse Glenn L ENG 2203 4,0 23,5 17,0 0,0 -0,31
46 Borrego Gil Diego ESP 1966 4,0 23,5 14,0 0,0 -0,10
47 Ladron De Guevara Pinto Fermin ESP 2044 4,0 23,0 16,5 0,0 0,30
48 Penalonga Sweers Angel ESP 2082 4,0 22,5 15,5 0,0 -0,48
49 Cardoso Garcia Sergio ESP 2125 4,0 21,5 15,0 0,0 -0,67
50 Ortega Gonzalez Jose Luis ESP 1905 4,0 20,5 13,0 0,0 0,54
51 Ladron De Guevara Pinto Paolo ESP 2079 3,5 25,5 16,5 0,0 0,58
52 Garcia Albarracin Jose Antonio ESP 2006 3,5 25,5 16,0 0,0 0,34
53 Lara Granero Bio ESP 2026 3,5 24,5 17,5 0,0 0,29
54 Ramos Cantos Juan Jesus ESP 1921 3,5 24,5 14,5 0,0 0,84
55 Jimenez Ruiz Jose Carlos ESP 1979 3,5 24,5 12,5 0,0 0,31
56 Fomani Mehdi ESP 2029 3,5 24,0 16,0 0,0 0,49
57 Lopez Guerrero Jose Miguel ESP 2001 3,5 24,0 15,0 0,0 -0,38
58 Ramos Guaz Jose Manuel ESP 1873 3,5 23,0 13,0 0,0 0,17
59 Anaya Lopez Gonzalo Javier ESP 1872 3,5 22,5 13,0 0,0 0,58
60 Moreno Alberti Manuel Maria ESP 1971 3,5 22,5 12,5 0,0 -0,22
61 Camacho Dominguez Florencio Ma ESP 1832 3,5 22,5 12,0 0,0 1,01
62 Cisnero Alvarez Juan Jose ESP 2110 3,5 22,0 14,5 0,0 -1,00
63 Bolle Leendert J.M. ESP 1948 3,5 22,0 12,5 0,0 -0,24
64 Brown David ENG 1918 3,5 22,0 12,5 0,0 -0,09
65 Jurado Vazquez Javier ESP 1850 3,5 21,5 13,5 0,0 0,59
66 Jurado Vazquez Jose Carlos ESP 1956 3,5 21,5 11,0 0,0 -1,21
67 Perera Borrego Mariela ESP 2065 3,5 21,0 15,5 0,0 -0,72
68 Picasso Gallego Nicolas ESP 1974 3,5 21,0 12,5 0,0 -0,68
69 Marquez Bernal Florencio ESP 2003 3,5 20,5 13,0 0,0 -0,74
70 Molina Mataran Manuel ESP 1962 3,5 20,0 11,0 0,0 -1,08
71 Garzon Rodriguez Jose Manuel ESP 1909 3,0 24,0 13,0 0,0 0,31
72 Escofet Llongueras Joan ESP 1868 3,0 23,5 13,0 0,0 0,01
73 Medina Menendez Eduardo Matias ESP 2109 3,0 23,0 14,0 0,0 -1,95
74 Barroso Campos Manuel ESP 1910 3,0 22,5 11,5 0,0 -0,61
75 Garcia Roman Jose Luis Machado ESP 2003 3,0 22,0 15,0 0,0 -1,04
76 Corrales Ibanez Pedro Luis ESP 2016 3,0 22,0 14,5 0,0 -0,86
77 Fournier Manuel FRA 1935 3,0 22,0 12,0 0,0 -0,68
78 Candamil Neira Gabriel Alfonso ESP 1955 3,0 21,5 11,5 0,0 -1,36
79 Ladron De Guevara Pinto Miguel ESP 2020 3,0 21,0 13,5 0,0 -1,13
80 Perez Guerra Alberto ESP 1670 3,0 21,0 9,5 0,0 0,18
81 Yanez Acin Gonzalo ESP 1910 3,0 20,5 11,0 0,0 -0,95
82 Diaz Begonte Manuel ESP 1820 3,0 19,0 12,0 0,0 -0,82
83 Perez Tores Juan Miguel ESP 0 3,0 19,0 8,5 0,0
84 Antunez Munoz Juan Jesus ESP 1753 3,0 18,5 10,0 0,0 -0,56
85 Conde Munoz Salvador ESP 0 3,0 18,5 9,5 0,0
86 Sierra Garcia Manuel ESP 1753 3,0 18,0 10,0 0,0 -0,54
87 Anillo Fernandez Isabel Maria ESP 1453 3,0 18,0 9,0 0,0 -0,32
88 Alba Atencia Jose Antonio ESP 1745 3,0 17,5 10,0 0,0 -0,28
89 Littlewood Richard George ESP 0 3,0 16,0 8,0 0,0
90 Nieto Asencio Maria Del Carmen ESP 1900 2,5 24,5 12,5 0,0 0,23
91 Martin Carmona Gaston ESP 1887 2,5 23,5 11,5 0,0 -0,26
92 Moreno Cervera Jose Luis ESP 1929 2,5 23,5 11,0 0,0 -0,59
93 Munoz Pelaez Manuel ESP 0 2,5 22,0 13,0 0,0
94 Girela Sarrion Manuel ESP 1571 2,5 22,0 10,0 0,0 0,93
95 Canamero Corredera Jose Antoni ESP 1662 2,5 21,0 9,5 0,0 0,62
96 Garcia-Galan Ruiz Pablo ESP 0 2,5 20,0 9,0 0,0
97 Ladron De Guevara Bravo Fermin ESP 1696 2,5 20,0 8,0 0,0 0,38
98 Gonzalez Lopez Jose Antonio ESP 1799 2,5 17,5 9,0 0,0 -0,22
99 Garret Peter ENG 0 2,5 17,0 7,5 0,0
100 Prieto Velasco Rafael ESP 1768 2,5 16,5 8,5 0,0 -0,23
101 Zumaquero Mairena David ESP 0 2,0 22,0 9,0 0,0
102 Mediano De La Campa Luis ESP 0 2,0 20,5 10,0 0,0
103 Espinar Cabello Sergio ESP 0 2,0 20,0 8,5 0,0
104 Alluch Abdellach Nordin ESP 0 2,0 19,5 9,0 0,0
105 Rodriguez Fenoy Inmaculada ESP 1688 2,0 19,5 7,0 0,0 -0,31
106 Alba Fernandez Nicolas ESP 0 2,0 19,5 6,5 0,0
107 Gonzalez Capacete Jose Miguel ESP 0 2,0 18,5 8,0 0,0
108 Martin Cabrerizo Francisco Dav ESP 0 2,0 18,5 7,5 0,0
109 Zinoun Said FRA 1627 2,0 17,0 6,0 0,0 -0,33
110 Colomer De Luque Francisco ESP 0 2,0 17,0 5,0 0,0
111 Jimenez Guillen Francisco Jose ESP 0 2,0 15,0 6,0 0,0
112 Galiana Canillas Antonio ESP 0 2,0 15,0 4,0 0,0
113 Antunez Munoz Ines ESP 0 2,0 15,0 3,0 0,0
114 Gallardo Obregon Alexandra ESP 0 1,5 18,0 5,5 0,0
115 Riera Torres Diana ESP 0 1,5 17,5 6,0 0,0
116 Lucena Palomo Alberto ESP 0 1,5 15,0 4,5 0,0
117 Cramling Bellon Anna ESP 0 1,0 18,5 3,5 0,0
118 Acriz Ibanez Salvador ESP 1537 1,0 18,5 1,0 0,0 -0,16
119 Gaitan Moyano Juan ESP 0 0,5 22,0 3,5 0,0
120 Troughton Jurado Luis ESP 0 0,5 17,0 1,5 0,0

Emparejamiento Ronda 8

8. Ronda el 2010/02/26 a las 17:00

M. No. 0 Nombre Pts. Resultado Pts. 0 Nombre No.
1 3 GM Matamoros Franco Carlos S. 6 6 GM Carlsson Pontus 7
2 6 IM Recuero Guerra David GM Paunovic Dragan 2
3 18 FM Munoz Moreno Francisco Javier GM Strikovic Aleksa 4
4 5 IM Ortiz Suarez Isan Reynaldo IM Cuenca Jimenez Jose Fernando 10
5 15 IM Quillan Gary 5 5 IM Berbatov Kiprian 9
6 16 FM Fenollar Jorda Manuel 5 5 FM Arribas Lopez Angel 11
7 12 GM Bellon Lopez Juan Manuel 5 5 Camacho Collados Marcos 20
8 17 IM Rodriguez Lopez Rafael 5 5 IM Ivanov Jordan 13
9 14 IM Karim Ismael 5 5 CM Nava Baro Enrique 30
10 38 Ramos Moreno Francisco Jose 5 Naranjo Moreno Antonio 19
11 21 Terron Elena Francisco Miguel WFM Guadamuro Torrente Anabel 40
12 25 Spence David J Garcia Rodriguez Victor 36
13 37 CM Walton Alan J Ruiz Gutierrez Manuel 28
14 29 Fernandez Garcia Jose Miguel FM James David 42
15 31 Cuenca Jimenez Francisco Javie Rodriguez Perez Angel Mariano 44
16 33 Lopez Gonzalez Daniel Charro Calvo Jesus 89
17 1 GM Korneev Oleg 4 4 Anaya Lopez Victor Jose 35
18 8 IM Colovic Aleksander 4 4 Penalonga Sweers Angel 45
19 22 FM Gavilan Diaz Mario 4 4 Ortega Valle Jose Ramon 49
20 23 Claros Egea Cristian 4 4 Borrego Gil Diego 62
21 24 Picazo Lopez Juan Antonio 4 4 Ladron De Guevara Pinto Fermin 50
22 39 Cardoso Garcia Sergio 4 4 Serna Lara Sergio 26
23 27 Jimenez Martinez Jose Vicente 4 4 Ortega Gonzalez Jose Luis 75
24 48 Aranaz Murillo Amalia 4 4 FM Charleshouse Glenn L 32
25 64 Navia Martin Sergio 4 4 WIM Gutierrez Castillo Paloma 34
26 41 Cisnero Alvarez Juan Jose Moreno Alberti Manuel Maria 61
27 46 Ladron De Guevara Pinto Paolo Bolle Leendert J.M. 67
28 63 Molina Mataran Manuel Perera Borrego Mariela 47
29 65 Jurado Vazquez Jose Carlos Fomani Mehdi 51
30 52 Lara Granero Bio Ramos Cantos Juan Jesus 70
31 55 Garcia Albarracin Jose Antonio Brown David 71
32 56 Marquez Bernal Florencio Jurado Vazquez Javier 81
33 79 Anaya Lopez Gonzalo Javier Lopez Guerrero Jose Miguel 58
34 59 Jimenez Ruiz Jose Carlos Ramos Guaz Jose Manuel 78
35 82 Camacho Dominguez Florencio Ma Picasso Gallego Nicolas 60
36 43 Medina Menendez Eduardo Matias 3 3 Escofet Llongueras Joan 80
37 53 Ladron De Guevara Pinto Miguel 3 3 Sierra Garcia Manuel 86
38 54 Corrales Ibanez Pedro Luis 3 3 Antunez Munoz Juan Jesus 87
39 88 Alba Atencia Jose Antonio 3 3 Garcia Roman Jose Luis Machado 57
40 66 Candamil Neira Gabriel Alfonso 3 3 Anillo Fernandez Isabel Maria 97
41 84 Diaz Begonte Manuel 3 3 Fournier Manuel 68
42 92 Perez Guerra Alberto 3 3 Barroso Campos Manuel 72
43 100 Perez Tores Juan Miguel 3 3 Yanez Acin Gonzalo 73
44 99 Conde Munoz Salvador 3 3 Garzon Rodriguez Jose Manuel 74
45 114 Littlewood Richard George 3 Nieto Asencio Maria Del Carmen 76
46 93 Canamero Corredera Jose Antoni Moreno Cervera Jose Luis 69
47 77 Martin Carmona Gaston Girela Sarrion Manuel 95
48 83 Gonzalez Lopez Jose Antonio Garcia-Galan Ruiz Pablo 110
49 85 Prieto Velasco Rafael Garret Peter 111
50 118 Munoz Pelaez Manuel Ladron De Guevara Bravo Fermin 90
51 117 Mediano De La Campa Luis 2 2 Rodriguez Fenoy Inmaculada 91
52 94 Zinoun Said 2 2 Galiana Canillas Antonio 108
53 101 Alba Fernandez Nicolas 2 2 Gonzalez Capacete Jose Miguel 112
54 102 Alluch Abdellach Nordin 2 2 Martin Cabrerizo Francisco Dav 116
55 104 Colomer De Luque Francisco 2 2 Antunez Munoz Ines 103
56 113 Jimenez Guillen Francisco Jose 2 2 Espinar Cabello Sergio 106
57 98 Riera Torres Diana 2 Zumaquero Mairena David 120
58 109 Gallardo Obregon Alexandra Lucena Palomo Alberto 115
59 96 Acriz Ibanez Salvador 1 1 Cramling Bellon Anna 105
60 119 Troughton Jurado Luis ½ bye
61 107 Gaitan Moyano Juan ½ 0 sin emparejar