Comenzó el Torneo Provincial Absoluto de Granada

Esta mañana se ha iniciado el Torneo tanto en la sede del Club Caja Granada como en el pabellón cubierto de Motril.
|
La lista de Jugadores inscritos es:
Ranking inicial
| No. | 0 | Nombre | ID | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | sexo | Tipo | Gr | Club/Ciudad | |
| 1 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | 553 | 2255570 | ESP | 2453 | 2462 | G | Motril | |||
| 2 | PERTIÑEZ SORIA Juan Luis | 2089 | 2225620 | ESP | 2183 | 2233 | G | Independiente | ||||
| 3 | JIMENEZ BERNAL Francisco | 1276 | 2209730 | ESP | 2137 | 2225 | G | Cajagranada | ||||
| 4 | TORRES BOSCH Jose F | 2650 | 2278383 | ESP | 2168 | 2223 | M | Motrileña | ||||
| 5 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | 983 | 2258706 | ESP | 2137 | 2177 | G | Motril | ||||
| 6 | CABRERA RUIZ Luis | 311 | 2277808 | ESP | 2153 | 2146 | G | Cajagranada | ||||
| 7 | CUESTA BUSTOS Raul | 557 | 2221446 | ESP | 2102 | 2141 | G | Cajagranada | ||||
| 8 | MORAL GARCIA Serafin | 3826 | 2201925 | ESP | 2044 | 2130 | U18 | G | Villa De La Zubia | |||
| 9 | FERRER PULIDO Julio | 822 | 2209446 | ESP | 2128 | 2104 | S55 | G | Cajagranada | |||
| 10 | BORREGO MATA Manuel | 267 | 2255227 | ESP | 2029 | 2050 | G | Cajagranada | ||||
| 11 | CRESPO RUIZ Manuel Maria | 2822 | 2272300 | ESP | 1972 | 1999 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 12 | SALIDO POLO Veronica | 3756 | 22200118 | ESP | 2001 | 1966 | F | U16 | G | Cajagranada | ||
| 13 | GARCIA PEREZ Pedro | 975 | 22223150 | ESP | 0 | 1932 | S55 | G | Independiente | |||
| 14 | PEINADO RUIZ Reinaldo | 2932 | 2277980 | ESP | 1940 | 1930 | G | Las 4 Torres De Santa Fe | ||||
| 15 | CEBRIAN MESA Antonio Jesus | 4599 | 2299712 | ESP | 1766 | 1914 | G | Cajagranada | ||||
| 16 | JIMENEZ CHACON Francisco Javie | 1280 | 22294694 | ESP | 0 | 1898 | G | Independiente | ||||
| 17 | CALLEJA RUIZ Ernesto | 2811 | 2291525 | ESP | 0 | 1883 | G | Cajagranada | ||||
| 18 | GALVEZ LOPEZ Jose Luis | 884 | 2291592 | ESP | 0 | 1858 | G | Cajagranada | ||||
| 19 | CRUZ CORCOLES Carlos | 3368 | 22245553 | ESP | 0 | 1827 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 20 | JIMENEZ MELGUIZO Francisco | 4403 | 22245634 | ESP | 1782 | 1759 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 21 | CASTILLO PERANDRES Raul | 2815 | ESP | 0 | 1742 | G | Independiente | |||||
| 22 | ORANTES TABOADA Manuel | 4884 | 22245731 | ESP | 1778 | 1735 | U14 | G | Cajagranada | |||
| 23 | MOLINA GONZALEZ Alberto | 4879 | 22248943 | ESP | 1822 | 1723 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 24 | FERNANDEZ ALARCON Jose Maria | 3533 | 2299720 | ESP | 0 | 1706 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 25 | CASTILLO RODRIGUEZ Angel Luis | 5022 | 22285784 | ESP | 1831 | 1695 | U14 | M | Motrileña | |||
| 26 | MARTIN ROMERO Nestor Efren | 4223 | 22237372 | ESP | 1750 | 1687 | U16 | G | Cajagranada | |||
| 27 | ROJAS GUERRERO Luis | 4322 | 22245804 | ESP | 0 | 1674 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 28 | PAVON ROLDAN Antonio | 1989 | 2236389 | ESP | 1752 | 1661 | S55 | M | Las 4 Torres De Santa Fe | |||
| 29 | AVILA TEJERA Arturo | 4590 | 22245545 | ESP | 0 | 1661 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 30 | PUERTAS BUSTAMANTE Agustin | 4418 | 22245758 | ESP | 0 | 1643 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 31 | ALBA GARCIA Jesus | 5166 | 22285814 | ESP | 0 | 1638 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 32 | MARTIN RUIZ Antonio | 5838 | ESP | 0 | 1623 | G | Villa De La Zubia | |||||
| 33 | DE HARO GONZALEZ Antonio | 2823 | 2291568 | ESP | 1790 | 1620 | S55 | G | Las 4 Torres De Santa Fe | |||
| 34 | RIVAS PEREZ Jorge | 4640 | 22245782 | ESP | 1720 | 1611 | U16 | G | Cajagranada | |||
| 35 | CANTON PARRAGA Emilio | 5817 | 22285830 | ESP | 0 | 1602 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 36 | LOPEZ BAÑOS Antonio | 2893 | 2236320 | ESP | 0 | 1584 | S55 | G | Independiente | |||
| 37 | RUIZ MORENO Rafael | 5130 | 22285806 | ESP | 1610 | 1583 | U16 | G | Villa De La Zubia | |||
| 38 | GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier | 4864 | 2236265 | ESP | 1760 | 1574 | G | Independiente | ||||
| 39 | LOPEZ SANCHEZ Rafael | 3565 | 2242184 | ESP | 1740 | 1573 | M | Salobreña | ||||
| 40 | MUÑOZ BERENGUER Miguel | 3410 | 2299771 | ESP | 0 | 1571 | G | Villa De La Zubia | ||||
| 41 | LILLO FERNANDEZ Fernando | 4624 | ESP | 0 | 1561 | G | Independiente | |||||
| 42 | RAMIREZ MORALES Eduardo | 4553 | 22245774 | ESP | 0 | 1553 | G | Cajagranada | ||||
| 43 | CASTILLO GARCIA Jose Maria | 5818 | 32007183 | ESP | 0 | 1507 | M | Motril | ||||
| 44 | ROSILLO NAVARRO Jesus | 5062 | 22255273 | ESP | 0 | 1491 | U16 | G | Cajagranada | |||
| 45 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel An | 5023 | 32011326 | ESP | 0 | 1478 | U14 | G | Cajagranada | |||
| 46 | NUÑEZ BELTRAN Joaquin | 5228 | ESP | 0 | 1461 | U18 | G | Independiente | ||||
| 47 | CABRERA ESPINOSA Jose Antonio | 4595 | 2299674 | ESP | 0 | 1413 | G | Las 4 Torres De Santa Fe | ||||
| 48 | CAÑETE LOPEZ Jose | 4112 | 2232782 | ESP | 0 | 1406 | S55 | G | Villa De La Zubia | |||
| 49 | RUIZ MORENO Jose Luis | 5760 | 22285890 | ESP | 0 | 1369 | U10 | G | Villa De La Zubia | |||
| 50 | JIMENEZ LOZANO Francisco Javie | 5339 | 32010966 | ESP | 0 | 1352 | U10 | G | Cajagranada | |||
| 51 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Alejandro | 5298 | 32011393 | ESP | 0 | 1344 | U16 | G | Cajagranada | |||
| 52 | DEL VALLE MORENO Enrique | 5300 | 32010745 | ESP | 0 | 1298 | U12 | G | Cajagranada | |||
| 53 | LOPEZ MAHER Victor | 5834 | 22208380 | ESP | 0 | 1292 | U18 | M | Motrileña | |||
| 54 | JIMENEZ TEJADA Juan Jose | 0 | ESP | 0 | 0 | M | Motril | |||||
| 55 | ORTIZ DEL CAMPO David | 81083 | 32020287 | ESP | 0 | 0 | U12 | G | Villa De La Zubia | |||
| 56 | ORTIZ GOMEZ Jose Manuel | 80982 | ESP | 0 | 0 | G | Villa De La Zubia | |||||
| 57 | PANIZA PEREZ Sergio | 80985 | ESP | 0 | 0 | M | Cajagranada | |||||
| 58 | QUIJADA PINOS Jose Luis | 81089 | ESP | 0 | 0 | G | Independiente | |||||
| 59 | VALDIVIA MOLINA Antonio | 81167 | ESP | 0 | 0 | G |
Villa De La Zubia |