Campeonato Provincial Sub 18 de Granada 2009-10

Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Bdld | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | SALIDO POLO Veronica | U16 | F | ESP | 2001 | 1966 | Cajagranada | 5,5 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 2176 | 4 | 3,5 | 2,63 | 0,87 | 15 | 13,1 | ||||
| 2 | MORAL GARCIA Serafin | U18 | ESP | 2044 | 2130 | La Zubia | 4,5 | 19,5 | 18,0 | 0,0 | 1960 | 5 | 4,5 | 3,96 | 0,54 | 15 | 8,1 | |||||
| 3 | SUAREZ MARTIN Ignacio | U16 | ESP | 0 | 1686 | La Zubia | 4,5 | 18,0 | 15,5 | 0,0 | 1869 | 4 | 2,5 | |||||||||
| 4 | JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura | U18 | F | ESP | 1962 | 1970 | Motrileña | 4,0 | 18,5 | 14,0 | 0,0 | 1869 | 5 | 4 | 3,71 | 0,29 | 15 | 4,3 | ||||
| 5 | DOMINGO NUÑEZ Alejandro | U12 | ESP | 0 | 1753 | Independiente | 4,0 | 15,5 | 14,0 | 0,0 | 1725 | 4 | 2 | |||||||||
| 6 | VILLAMON BARRANCO Fernando | U18 | ESP | 1833 | 1798 | Cajagranada | 3,5 | 18,0 | 13,5 | 0,0 | 1773 | 4 | 1,5 | 2,20 | -0,70 | 25 | -17,5 | |||||
| 7 | CASTILLO RODRIGUEZ Angel Luis | U14 | ESP | 1831 | 1695 | Motrileña | 3,5 | 16,0 | 11,5 | 0,0 | 1737 | 1 | 0,5 | 0,50 | 0,00 | 25 | 0,0 | |||||
| 8 | ORANTES TABOADA Manuel | U14 | ESP | 1778 | 1735 | Cajagranada | 3,0 | 20,5 | 13,0 | 0,0 | 1742 | 3 | 0 | 0,66 | -0,66 | 25 | -16,5 | |||||
| 9 | DOMINGO NUÑEZ Ruben | U12 | ESP | 1691 | 1766 | Independiente | 3,0 | 20,5 | 12,0 | 0,0 | 1755 | 5 | 2 | 1,49 | 0,51 | 25 | 12,8 | |||||
| 10 | ORANTES TABOADA Francisco | U10 | ESP | 1492 | 1533 | Cajagranada | 3,0 | 14,5 | 10,0 | 0,0 | 1459 | 2 | 0 | 0,32 | -0,32 | 25 | -8,0 | |||||
| 11 | RUIZ MORENO Jose Luis | U10 | ESP | 0 | 1369 | La Zubia | 3,0 | 13,5 | 9,0 | 0,0 | 1479 | 3 | 0 | |||||||||
| 12 | RUIZ MORENO Rafael | U16 | ESP | 1610 | 1583 | La Zubia | 2,5 | 17,5 | 10,5 | 0,0 | 1590 | 3 | 0,5 | 0,62 | -0,12 | 25 | -3,0 | |||||
| 13 | MELGAREJO CORDON Pablo | U14 | ESP | 0 | 0 | La Zubia | 2,5 | 10,5 | 6,0 | 0,0 | 1316 | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | ROSILLO NAVARRO Jesus | U16 | ESP | 0 | 1491 | Cajagranada | 2,0 | 18,0 | 8,0 | 0,0 | 1545 | 2 | 0 | |||||||||
| 15 | OSUNA VARGAS Elisama Jose | U18 | ESP | 1747 | 1792 | La Zubia | 2,0 | 17,0 | 10,0 | 0,0 | 1638 | 2 | 0,5 | 0,91 | -0,41 | 25 | -10,3 | |||||
| 16 | GONZALEZ BERRUEZO Alberto | U12 | ESP | 0 | 0 | La Zubia | 2,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 1325 | 3 | 0 | |||||||||
| 17 | LOPEZ RUBIO Yeray | U10 | ESP | 0 | 0 | La Zubia | 1,5 | 15,5 | 5,0 | 0,0 | 1254 | 1 | 0 | |||||||||
| 18 | ROMERO FERNANDEZ Angel | U12 | ESP | 0 | 0 | La Zubia | 1,0 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 545 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | LOPEZ MAHER Victor | U18 | ESP | 0 | 1292 | Motrileña | 1,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 20 | ORTIZ DEL CAMPO David | U12 | ESP | 0 | 0 | La Zubia | 1,0 | 12,5 | 3,0 | 0,0 | 1060 | 1 | 0 |
Emparejamientos/Resultados
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2010/01/31 a las 16:00
| M. | No. | 0 | Nombre | Bdld | FED | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Bdld | FED | Elo | No. | ||
| 1 | 10 | SUAREZ MARTIN Ignacio | ESP | 1686 | 3½ | 1 - 0 | 4½ | MORAL GARCIA Serafin | ESP | 2130 | 1 | ||||||
| 2 | 6 | DOMINGO NUÑEZ Ruben | ESP | 1766 | 3 | 0 - 1 | 4½ | SALIDO POLO Veronica | ESP | 1966 | 3 | ||||||
| 3 | 2 | JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura | ESP | 1970 | 3 | 1 - 0 | 3 | ORANTES TABOADA Manuel | ESP | 1735 | 8 | ||||||
| 4 | 7 | DOMINGO NUÑEZ Alejandro | ESP | 1753 | 3 | 1 - 0 | 3 | ORANTES TABOADA Francisco | ESP | 1533 | 12 | ||||||
| 5 | 4 | VILLAMON BARRANCO Fernando | ESP | 1798 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | RUIZ MORENO Rafael | ESP | 1583 | 11 | ||||||
| 6 | 9 | CASTILLO RODRIGUEZ Angel Luis | ESP | 1695 | 2½ | 1 - 0 | 2 | GONZALEZ BERRUEZO Alberto | ESP | 0 | 16 | ||||||
| 7 | 17 | LOPEZ RUBIO Yeray | ESP | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | RUIZ MORENO Jose Luis | ESP | 1369 | 14 | ||||||
| 8 | 19 | ORTIZ DEL CAMPO David | ESP | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | MELGAREJO CORDON Pablo | ESP | 0 | 18 | ||||||
| 9 | 5 | OSUNA VARGAS Elisama Jose | ESP | 1792 | 2 | 0 | sin emparejar | ||||||||||
| 10 | 13 | ROSILLO NAVARRO Jesus | ESP | 1491 | 2 | 0 | sin emparejar | ||||||||||
| 11 | 15 | LOPEZ MAHER Victor | ESP | 1292 | 1 | 0 | sin emparejar | ||||||||||
| 12 | 20 | ROMERO FERNANDEZ Angel | ESP | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |