Verónica Salido subcampeona de España - Campeonato de España Femenino
Verónica Salido subcampeona de España


La churrianera Verónica Salido se ha proclamado en Cortegana subcampeona de España de Ajedrez. Verónica ha realizado un magnífico torneo al liderarlo durante todas las rondas y, cuando sólo le bastaba unas tablas en la última ronda para conseguir el cetro nacional, perdió contra la madrileña Lucía Pascual, que le arrebató el título.
La jugadora del CajaGranada ha sido la revelación del campeonato, pues partía como 13ª cabeza de serie y siempre ha jugado en las primeras mesas ante maestras tituladas. Destacan las victorias cosechadas ante la balear Mónica Calceta, 7 veces campeona de España y ante la aragonesa Nieves García, la mejor jugadora española de ajedrez con 11 campeonatos.
Campeonato de España Individual Femenino 2010
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | WFM | Pascual Palomo Lucia | U60 | ESP | 2126 | 2162 | Mad | 6,0 | 19,0 | 0,0 | 2204 | 6 | 5 | 3,74 | 1,26 | 15 | 18,9 | |
| 2 | Salido Polo Veronica | S16 | ESP | 1984 | 1962 | And | 5,5 | 21,0 | 0,0 | 2292 | 6 | 4,5 | 1,39 | 3,11 | 15 | 46,7 | ||
| 3 | WIM | Garcia Vicente Nieves | U60 | ESP | 2208 | 2213 | Ara | 5,0 | 21,5 | 0,0 | 2267 | 7 | 5 | 4,32 | 0,68 | 15 | 10,2 | |
| 4 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | U60 | ESP | 2256 | 2283 | Bal | 4,5 | 23,0 | 0,0 | 2134 | 7 | 4,5 | 5,38 | -0,88 | 15 | -13,2 | |
| 5 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | U60 | ESP | 2373 | 2334 | Can | 4,5 | 22,5 | 0,0 | 2180 | 7 | 4,5 | 5,72 | -1,22 | 15 | -18,3 | |
| 6 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | S14 | ESP | 2190 | 2173 | And | 4,5 | 22,0 | 0,0 | 2223 | 7 | 4,5 | 4,05 | 0,45 | 15 | 6,8 | |
| 7 | Nieto Asencio Mari Carmen | S16 | ESP | 1952 | 1930 | And | 4,5 | 20,5 | 0,0 | 1994 | 5 | 2,5 | 1,26 | 1,24 | 15 | 18,6 | ||
| 8 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | U60 | ESP | 2266 | 2248 | Can | 4,5 | 20,0 | 0,0 | 2153 | 7 | 4,5 | 5,16 | -0,66 | 15 | -9,9 | |
| 9 | Terrones Launes Mireia | U60 | ESP | 1933 | 1939 | Cat | 4,5 | 18,5 | 0,0 | 2016 | 6 | 3,5 | 2,27 | 1,23 | 15 | 18,5 | ||
| 10 | Perera Borrego Mariela | S16 | ESP | 2068 | 2020 | And | 4,0 | 19,5 | 0,0 | 2018 | 6 | 3 | 2,39 | 0,61 | 15 | 9,1 | ||
| 11 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | U60 | ESP | 2102 | 2092 | Ast | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 1900 | 6 | 3,5 | 3,99 | -0,49 | 15 | -7,3 | |
| 12 | Laseca Arana Irati | S12 | ESP | 0 | 0 | Nav | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 1912 | 6 | 3 | ||||||
| 13 | Gallardo Pina Neus | U60 | ESP | 1838 | 1912 | Bal | 4,0 | 15,5 | 0,0 | 1745 | 5 | 3 | 2,14 | 0,86 | 15 | 12,9 | ||
| 14 | Romero Diez Sandra | S16 | ESP | 1845 | 1814 | Ctl | 4,0 | 13,5 | 0,0 | 1794 | 6 | 3 | 3,01 | -0,01 | 15 | -0,2 | ||
| 15 | WFM | Rodrigo Yanguas Maria | U60 | ESP | 2092 | 2105 | Mad | 3,5 | 20,0 | 0,0 | 1971 | 7 | 3,5 | 4,46 | -0,96 | 15 | -14,4 | |
| 16 | Marin Benito Carla | U60 | ESP | 1832 | 1810 | Cat | 3,5 | 18,0 | 0,0 | 1921 | 7 | 3,5 | 2,62 | 0,88 | 15 | 13,2 | ||
| 17 | Garcia Rodriguez Sara | S14 | ESP | 1867 | 1805 | Can | 3,5 | 17,0 | 0,0 | 1934 | 6 | 2,5 | 1,68 | 0,82 | 15 | 12,3 | ||
| 18 | Gonzalez Berruga Ana Isabel | U60 | ESP | 2008 | 1979 | Ctm | 3,5 | 16,0 | 0,0 | 1802 | 7 | 3,5 | 4,50 | -1,00 | 15 | -15,0 | ||
| 19 | Beltran Ortiz Edda G. | U60 | ESP | 1878 | 1859 | Gal | 3,5 | 15,5 | 0,0 | 1711 | 6 | 3 | 3,71 | -0,71 | 15 | -10,6 | ||
| 20 | WIM | Gutierrez Castillo Paloma | U60 | ESP | 2167 | 2181 | And | 3,0 | 19,0 | 0,0 | 1831 | 7 | 3 | 5,73 | -2,73 | 15 | -41,0 | |
| 21 | WFM | Collado Barbas Laura | S16 | ESP | 2051 | 2067 | Mad | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 1761 | 7 | 3 | 4,87 | -1,87 | 15 | -28,0 | |
| 22 | Erades Berenguer Ana | S12 | ESP | 0 | 0 | Val | 3,0 | 16,5 | 0,0 | 1653 | 6 | 2 | ||||||
| 23 | Buiza Prieto Eihartze | S10 | ESP | 1766 | 1708 | Cnt | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 1572 | 4 | 1,5 | 1,22 | 0,28 | 25 | 7,0 | ||
| 24 | Crespo Ramos Maria | S16 | ESP | 1692 | 1722 | Ext | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 1591 | 5 | 1,5 | 1,77 | -0,27 | 15 | -4,1 | ||
| 25 | Saiz Lopez Laura | S18 | ESP | 1420 | 1393 | Eus | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 1514 | 4 | 0 | 0,40 | -0,40 | 15 | -6,0 | ||
| 26 | Antunez Munoz Ines | ESP | 0 | 0 | And | 3,0 | 12,5 | 0,0 | 1509 | 6 | 2 | |||||||
| 27 | Garcia Porlan Beatriz | S12 | ESP | 1702 | 1541 | Mur | 2,5 | 15,5 | 0,0 | 1595 | 6 | 2,5 | 2,54 | -0,04 | 15 | -0,6 | ||
| 28 | Vieito Ribelles Ariadna | S16 | ESP | 1679 | 1617 | Val | 2,5 | 14,5 | 0,0 | 1519 | 5 | 1,5 | 1,78 | -0,28 | 15 | -4,2 | ||
| 29 | Gonzalez Benavides Pilar | S12 | ESP | 1434 | 1502 | Ext | 2,0 | 17,0 | 0,0 | 1651 | 6 | 1 | 0,58 | 0,42 | 25 | 10,5 | ||
| 30 | Olivares Romero Sara | S12 | ESP | 0 | 0 | Ast | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 1485 | 6 | 1 | ||||||
| 31 | Acebal Muniz Maria Concepcion | U60 | ESP | 1265 | 0 | Ast | 1,0 | 13,5 | 0,0 | 804 | 4 | 0 | 0,32 | -0,32 | 25 | -8,0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)