XV Torneo Ajedrez Villa de Deifontes

Excelente jornada de ajedrez en Deifontes, torneo de los que hacen afición, altísimo nivel de los participantes que han sumado un total de 115, 5 GM, 6 IM, 2 FM y 1 WIM, 34 jugadores con más de 2000 elo, la organización del torneo a cargo de DSB Innova ha estado soberbia, felicitar a Enrique Borrego por su bien hacer, está dando al ajedrez el valor que se merece.
Mediante la pagina Web oficial del torneo que podemos consultar en la siguiente dirección http://www.dsbinnova.com/ directo/2010/deifontes/index. html
Se han podido seguir en directo el transcurrir de las 3 primeras mesas, viendo muy de cerca el juego desempeñado por los grandes maestros.
Torneos de este nivel, nunca serian posibles si detrás de ellos no hubiese patrocinadores, por lo que tenemos que felicitar a en primer lugar al Ayuntamiento de Deifontes con su Alcalde a la cabeza, a la Diputación de Granada, a las entidades financieras, Cajagranada y Caja Rural de Granada y a la Cooperativa Aceitera San Isidro de Deifontes. No nos podemos olvidar del Árbitro Internacional del torneo, en la figura de Guillermo Barranco, juez de la contienda, que debido a la premura de tiempo ha tenido que emplear su saber y experiencia para otorgar su veredicto en alguna de las jugadas.
Destacar las actuaciones de las nuevas promesas del Ajedrez Andaluz, como son, Amalia Aranaz Murillo, Serafín Moral García, Manuel Orantes Taboada, Adrian Juan Delgado, y Elisama Osuna Vargas, que aun sintiendo admiración por sus rivales, lejos de dejarse amedrentar por el mayor posición del ranking inicial de los mismos, les juegan de tu a tu, imponiéndose o entablando en muchas ocasiones.
Después de degustar una excelente y abundante paella, ofrecida por el Ayuntamiento de Deifontes, se ha procedido a la entrega de trofeos. Siendo los galardonados y según categorías los siguientes:
Sub08
1º Juan Romero Cruz, jugador de Almería
2º María cribilles Pérez
3º Sergio Jimenez Lozano, jugador de 5 años de edad.
Sub10
1º El recientemente Campeon Andaluz de su categoría el Granadino y jugador del Club Ajedrez Cajagranada, Francisco Orantes Taboada
2º Sergio Zapata Caparros, también jugador del Club Ajedrez Cajagranada
3º José Luis Ruiz Moreno, jugador del Club Ajedrez la Zubia
Sub12
1º Rubén Domingo Núñez jugador que obtuvo el 3er. Puesto en los Campeonatos de Andalucía en su categoría Sub-12.
2º el Malagueño Cameron Cortes Cabeza
3º El Almeriense Ángel Vico Moreno
Sub14
1º Alejandro Domingo Núñez jugador que consiguió el 2º puesto en el Campeonato de Andalucía en su categoría Sub12.
2º El Almeriense Rafael Conejo Sánchez
3º El jugador de Jaén Adrian Mercado Larrea
La Clasificación de Veteranos la ha encabezado nuestro querido profe, el supersuper Julio Ferrer Pulido, seguido del jugador jienense Juan Subirats Delhom
Los premiados por tramos elo han sido:
Mejor jugador Sub1600 el jugador de extraordinaria progresión Rafael Ruiz Moreno
Mejor jugador Sub1800 el jugador jienense y recientemente 3º clasificado en los Campeonatos de Andalucía en su categoría Sub14, Adrian Juan Delgado, el 2º lugar lo ha ocupado Francisco Jimenez Melguizo
Mejor jugador Sub2000 el jugador del Club Ajedrez Cajagranada Manuel Orantes Taboada, seguido del jugador del Club Ajedrez la Zubia Elisama Osuna Vargas.
Mejor jugador Sub2200 la jugadora de Sevilla y campeona en los pasados Campeonatos de Andalucía en la categoría Sub16, Amalia Aranaz Murillo seguida de su padre José Carlos Aranaz Portugués.
Los Campeones Absolutos del torneo han sido:
1º. IM José Fernando Cuenca Jimenez
2º. GM Argentino Daniel Campora Sivori
3º. GM Marroquí Aimen Rizouk
Manuel Orantes
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | GR | 2463 | 0 | 6,5 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 7 | 6,5 | 4,36 | 2,14 | 12 | 25,7 | |||
| 2 | GM | CAMPORA SIVORI Daniel | S50 | ARG | 2517 | 0 | 6,0 | 28,5 | 25,0 | 0,0 | 7 | 6 | 5,75 | 0,25 | 12 | 3,0 | ||
| 3 | GM | RIZOUK Aimen | MAR | 2525 | 0 | 6,0 | 27,0 | 26,0 | 0,0 | 7 | 6 | 4,96 | 1,04 | 12 | 12,5 | |||
| 4 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | MUR | 2630 | 0 | 6,0 | 25,5 | 24,5 | 0,0 | 7 | 6 | 5,63 | 0,37 | 12 | 4,4 | |||
| 5 | IM | KARIM Ismael | MAR | 2365 | 0 | 6,0 | 24,5 | 24,0 | 0,0 | 6 | 5 | 4,47 | 0,53 | 12 | 6,4 | |||
| 6 | RUIZ SANCHEZ Andres | JA | 2185 | 0 | 6,0 | 24,5 | 23,0 | 0,0 | 7 | 6 | 4,20 | 1,80 | 12 | 21,6 | ||||
| 7 | IM | RAZMYSLOV Alexander | UKR | 2501 | 0 | 5,5 | 26,5 | 25,5 | 0,0 | 7 | 5,5 | 4,96 | 0,54 | 12 | 6,5 | |||
| 8 | GM | MATAMOROS FRANCO Carlos S. | ECU | 2560 | 0 | 5,5 | 26,5 | 22,5 | 0,0 | 7 | 5,5 | 5,38 | 0,12 | 12 | 1,4 | |||
| 9 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | GR | 2185 | 0 | 5,5 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 7 | 5,5 | 4,51 | 0,99 | 12 | 11,9 | ||||
| 10 | GM | RODRIGUEZ GUERRERO Enrique | GR | 2508 | 0 | 5,0 | 26,0 | 25,0 | 0,0 | 7 | 5 | 5,78 | -0,78 | 12 | -9,4 | |||
| 11 | ARANAZ MURILLO Amalia | U16 | F | SE | 2189 | 0 | 5,0 | 24,5 | 21,0 | 0,0 | 7 | 5 | 4,70 | 0,30 | 12 | 3,6 | ||
| 12 | MORAL GARCIA Serafin | GR | 2128 | 0 | 5,0 | 24,5 | 21,0 | 0,0 | 7 | 5 | 4,74 | 0,26 | 12 | 3,1 | ||||
| 13 | RUIZ SANCHEZ Miguel Angel | JA | 2232 | 0 | 5,0 | 24,0 | 23,0 | 0,0 | 6 | 4 | 3,76 | 0,24 | 12 | 2,9 | ||||
| 14 | FM | DRAOUI Najib | MAR | 2362 | 0 | 5,0 | 23,5 | 23,0 | 0,0 | 7 | 5 | 5,24 | -0,24 | 12 | -2,9 | |||
| 15 | IM | CAMPOS GAMBUTI Luis Maria | VAL | 2493 | 0 | 5,0 | 23,5 | 22,5 | 0,0 | 7 | 5 | 5,45 | -0,45 | 12 | -5,4 | |||
| 16 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | SE | 2161 | 0 | 5,0 | 23,5 | 22,0 | 0,0 | 7 | 5 | 3,78 | 1,22 | 12 | 14,6 | ||||
| 17 | IM | GRANERO ROCA Antonio | S50 | VAL | 2448 | 0 | 5,0 | 23,5 | 21,0 | 0,0 | 7 | 5 | 5,85 | -0,85 | 12 | -10,2 | ||
| 18 | CUESTA BUSTOS Raul | GR | 2127 | 0 | 5,0 | 22,0 | 21,0 | 0,0 | 7 | 5 | 4,89 | 0,11 | 12 | 1,3 | ||||
| 19 | FOMANI Medhi | MA | 2027 | 0 | 5,0 | 22,0 | 18,0 | 0,0 | 7 | 5 | 4,93 | 0,07 | 12 | 0,8 | ||||
| 20 | CABRERA RUIZ Luis | GR | 2148 | 0 | 5,0 | 21,0 | 19,0 | 0,0 | 7 | 5 | 5,49 | -0,49 | 12 | -5,9 | ||||
| 21 | FM | FERNANDEZ SILES Luis | GR | 2429 | 0 | 4,5 | 24,5 | 23,5 | 0,0 | 7 | 4,5 | 4,21 | 0,29 | 12 | 3,5 | |||
| 22 | CUENCA JIMENEZ Francisco Javie | GR | 2230 | 0 | 4,5 | 24,5 | 18,5 | 0,0 | 7 | 4,5 | 4,79 | -0,29 | 12 | -3,5 | ||||
| 23 | ORANTES TABOADA Manuel | U14 | GR | 1763 | 0 | 4,5 | 24,0 | 18,0 | 0,0 | 6 | 3,5 | 1,42 | 2,08 | 12 | 25,0 | |||
| 24 | SANCHEZ CARAYOL Jesus Carlos | JA | 2072 | 0 | 4,5 | 23,5 | 21,5 | 0,0 | 7 | 4,5 | 3,10 | 1,40 | 12 | 16,8 | ||||
| 25 | FERRER PULIDO Julio | S50 | GR | 2101 | 0 | 4,5 | 21,5 | 19,5 | 0,0 | 7 | 4,5 | 4,82 | -0,32 | 12 | -3,8 | |||
| 26 | BARRANCO CARA Francisco Javier | AL | 2119 | 0 | 4,5 | 21,5 | 19,0 | 0,0 | 7 | 4,5 | 5,11 | -0,61 | 12 | -7,3 | ||||
| 27 | JUAN DELGADO Adrian | U14 | JA | 1565 | 0 | 4,5 | 20,5 | 17,5 | 0,0 | 6 | 3,5 | 0,61 | 2,89 | 12 | 34,7 | |||
| 28 | OSUNA VARGAS Elisama | GR | 1779 | 0 | 4,5 | 18,5 | 16,0 | 0,0 | 6 | 3,5 | 3,00 | 0,50 | 12 | 6,0 | ||||
| 29 | GM | KORNEEV Oleg | RUS | 2518 | 0 | 4,0 | 25,5 | 21,0 | 0,0 | 6 | 3 | 4,72 | -1,72 | 12 | -20,6 | |||
| 30 | BORREGO MATA Manuel | GR | 2048 | 0 | 4,0 | 24,5 | 18,0 | 0,0 | 7 | 4 | 3,92 | 0,08 | 12 | 1,0 | ||||
| 31 | GARRIDO FERNANDEZ Javier | AL | 2073 | 0 | 4,0 | 23,5 | 20,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,84 | 0,16 | 12 | 1,9 | ||||
| 32 | JIMENEZ MELGUIZO Francisco | GR | 1791 | 0 | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,70 | 0,30 | 12 | 3,6 | ||||
| 33 | MOLINA PEREZ Jesus | GR | 2064 | 0 | 4,0 | 22,5 | 16,0 | 0,0 | 7 | 4 | 4,36 | -0,36 | 12 | -4,3 | ||||
| 34 | RUIZ MORENO Rafael | U16 | GR | 1583 | 0 | 4,0 | 22,0 | 17,0 | 0,0 | 6 | 3 | 0,67 | 2,33 | 12 | 28,0 | |||
| 35 | SUBIRATS DELHOM Juan | S50 | JA | 1671 | 0 | 4,0 | 22,0 | 16,0 | 0,0 | 5 | 2 | 1,01 | 0,99 | 12 | 11,9 | |||
| 36 | FERNANDEZ ALARCON Jose Maria | GR | 1706 | 0 | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 0,0 | 4 | 1 | 1,30 | -0,30 | 12 | -3,6 | ||||
| 37 | DOMINGO VALVERDE Gerardo M. | GR | 2153 | 0 | 4,0 | 21,5 | 19,0 | 0,0 | 7 | 4 | 5,35 | -1,35 | 12 | -16,2 | ||||
| 38 | WIM | GUTIERREZ CASTILLO Paloma | F | MA | 2132 | 0 | 4,0 | 21,5 | 18,5 | 0,0 | 7 | 4 | 5,21 | -1,21 | 12 | -14,5 | ||
| 39 | JIMENEZ CHACON Francisco Javie | GR | 1898 | 0 | 4,0 | 21,5 | 18,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,82 | 0,18 | 12 | 2,2 | ||||
| 40 | SUAREZ MARTIN Ignacio | U16 | GR | 1731 | 0 | 4,0 | 21,5 | 16,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,73 | 0,27 | 12 | 3,2 | |||
| 41 | LERMA MORENO Juan Manuel | S50 | JA | 1837 | 0 | 4,0 | 21,0 | 18,0 | 0,0 | 5 | 2 | 1,88 | 0,12 | 12 | 1,4 | |||
| 42 | AGUILERA QUIZTKE Alexandra | F | MA | 1886 | 0 | 4,0 | 21,0 | 17,0 | 0,0 | 6 | 3 | 3,70 | -0,70 | 12 | -8,4 | |||
| 43 | PEINADO RUIZ Reinaldo | GR | 1930 | 0 | 4,0 | 21,0 | 16,0 | 0,0 | 6 | 3 | 4,41 | -1,41 | 12 | -16,9 | ||||
| 44 | GAMEZ MONGE Francisco Jesus | GR | 1785 | 0 | 4,0 | 21,0 | 15,0 | 0,0 | 6 | 3 | 3,30 | -0,30 | 12 | -3,6 | ||||
| 45 | ORTEGA AVILA Jose | GR | 1795 | 0 | 4,0 | 20,5 | 16,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,49 | 0,51 | 12 | 6,1 | ||||
| 46 | DOMINGO NUNEZ Alejandro | U12 | GR | 1766 | 0 | 4,0 | 20,5 | 16,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,87 | 0,13 | 12 | 1,6 | |||
| 47 | RIVAS PEREZ Jorge | U16 | GR | 1621 | 0 | 4,0 | 20,5 | 15,0 | 0,0 | 6 | 3 | 1,00 | 2,00 | 12 | 24,0 | |||
| 48 | ROJAS GUERRERO Luis | GR | 1691 | 0 | 4,0 | 20,5 | 15,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,62 | 0,38 | 12 | 4,6 | ||||
| 49 | GALVEZ LOPEZ Jose Luis | GR | 1858 | 0 | 4,0 | 19,5 | 15,0 | 0,0 | 6 | 3 | 4,21 | -1,21 | 12 | -14,5 | ||||
| 50 | LUPIAÑEZ SANCHEZ Luis | S50 | GR | 1624 | 0 | 4,0 | 19,5 | 13,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,28 | 0,72 | 12 | 8,6 | |||
| 51 | IBANEZ GARCIA Tomas | GR | 1716 | 0 | 4,0 | 18,5 | 15,0 | 0,0 | 5 | 3 | 2,80 | 0,20 | 12 | 2,4 | ||||
| 52 | JIMENEZ TEJADA Juan Jose | GR | 0 | 0 | 4,0 | 18,5 | 14,0 | 0,0 | 7 | 4 | ||||||||
| 53 | SOTO FEBRER Francisco Jose | GR | 1689 | 0 | 4,0 | 18,5 | 12,0 | 0,0 | 4 | 2 | 2,68 | -0,68 | 12 | -8,2 | ||||
| 54 | RUIZ HERVIAS Ezequiel | GR | 1721 | 0 | 4,0 | 17,0 | 15,0 | 0,0 | 6 | 4 | 3,84 | 0,16 | 12 | 1,9 | ||||
| 55 | SALIDO POLO Veronica | U16 | F | GR | 1999 | 0 | 3,5 | 24,5 | 17,0 | 0,0 | 7 | 3,5 | 4,61 | -1,11 | 12 | -13,3 | ||
| 56 | DOMINGO NUNEZ Ruben | U12 | GR | 1781 | 0 | 3,5 | 21,5 | 16,0 | 0,0 | 6 | 2,5 | 2,15 | 0,35 | 12 | 4,2 | |||
| 57 | MORENO ALBERTI Manuel | S50 | SE | 1947 | 0 | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 0,0 | 6 | 2,5 | 4,49 | -1,99 | 12 | -23,9 | |||
| 58 | CONEJO SANCHEZ Rafael | U14 | AL | 1840 | 0 | 3,5 | 21,0 | 14,5 | 0,0 | 6 | 2,5 | 3,59 | -1,09 | 12 | -13,1 | |||
| 59 | ORANTES TABOADA Francisco | U10 | GR | 1531 | 0 | 3,5 | 20,5 | 13,0 | 0,0 | 6 | 2,5 | 1,98 | 0,52 | 12 | 6,2 | |||
| 60 | CORTES CABEZA Cameron | U12 | MA | 1527 | 0 | 3,5 | 20,5 | 12,5 | 0,0 | 5 | 1,5 | 0,78 | 0,72 | 12 | 8,6 | |||
| 61 | JURADO MUNOZ Santiago | GR | 1798 | 0 | 3,0 | 22,0 | 16,0 | 0,0 | 5 | 1 | 1,91 | -0,91 | 12 | -10,9 | ||||
| 62 | GUNTINAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | S50 | GR | 1634 | 0 | 3,0 | 21,5 | 12,0 | 0,0 | 6 | 2 | 2,52 | -0,52 | 12 | -6,2 | |||
| 63 | PALENZUELA ESCUDERO Alberto | JA | 1640 | 0 | 3,0 | 20,5 | 12,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,97 | 0,03 | 12 | 0,4 | ||||
| 64 | QUESADA SANCHEZ Daniel | JA | 1639 | 0 | 3,0 | 20,5 | 12,0 | 0,0 | 6 | 2 | 2,18 | -0,18 | 12 | -2,2 | ||||
| 65 | MERCADO LARREA Adrian | U14 | JA | 1739 | 0 | 3,0 | 20,0 | 14,5 | 0,0 | 6 | 2 | 2,24 | -0,24 | 12 | -2,9 | |||
| 66 | BORREGO MATA Alberto | GR | 0 | 0 | 3,0 | 20,0 | 12,0 | 0,0 | 6 | 2 | ||||||||
| 67 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Alejandro | U16 | GR | 1344 | 0 | 3,0 | 20,0 | 11,0 | 0,0 | 6 | 2 | 0,74 | 1,26 | 12 | 15,1 | |||
| 68 | VICO MORENO Antonio | U14 | AL | 1554 | 0 | 3,0 | 19,5 | 13,0 | 0,0 | 5 | 1 | 1,20 | -0,20 | 12 | -2,4 | |||
| 69 | CORTES FERNANDEZ Juan | MA | 1468 | 0 | 3,0 | 19,5 | 11,0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,40 | -0,40 | 12 | -4,8 | ||||
| 70 | MUÑOZ OSORIO Juan Manuel | S50 | GR | 1666 | 0 | 3,0 | 19,0 | 13,0 | 0,0 | 4 | 1 | 1,88 | -0,88 | 12 | -10,6 | |||
| 71 | ZAPATA CAPARROS Sergio | U10 | GR | 1455 | 0 | 3,0 | 19,0 | 11,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,46 | -0,46 | 12 | -5,5 | |||
| 72 | FIGUEREO AGUILERA Lorenzo | S50 | HU | 1524 | 0 | 3,0 | 18,5 | 10,0 | 0,0 | 3 | 1 | 1,12 | -0,12 | 12 | -1,4 | |||
| 73 | SANCHEZ TRUZMAN Juan | GR | 0 | 0 | 3,0 | 18,0 | 12,0 | 0,0 | 6 | 2 | ||||||||
| 74 | GUZMAN DEL REY Cecilio | S50 | AL | 1585 | 0 | 3,0 | 18,0 | 12,0 | 0,0 | 5 | 1 | 2,14 | -1,14 | 12 | -13,7 | |||
| 75 | MONTES MALDONADO Javier | AL | 1372 | 0 | 3,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,41 | -0,41 | 12 | -4,9 | ||||
| 76 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | MA | 1553 | 0 | 3,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 5 | 2 | 2,16 | -0,16 | 12 | -1,9 | ||||
| 77 | CABRERA ESPINOSA Jose Antonio | S50 | GR | 1413 | 0 | 3,0 | 18,0 | 9,0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,29 | -0,29 | 12 | -3,5 | |||
| 78 | DE HARO GONZALEZ Antonio | S50 | GR | 1586 | 0 | 3,0 | 17,5 | 11,0 | 0,0 | 5 | 1 | 2,14 | -1,14 | 12 | -13,7 | |||
| 79 | VICO MORENO Angel | U10 | AL | 1352 | 0 | 3,0 | 17,5 | 10,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,45 | -0,45 | 12 | -5,4 | |||
| 80 | ROMERO CRUZ Juan | U8 | AL | 1258 | 0 | 3,0 | 17,5 | 10,0 | 0,0 | 6 | 2 | 0,78 | 1,22 | 12 | 14,6 | |||
| 81 | HERNANDEZ DIAZ Antonio M. | GR | 0 | 0 | 3,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | 5 | 1 | ||||||||
| 82 | JIMENEZ PEÑA Juan Carlos | U14 | JA | 0 | 0 | 3,0 | 15,5 | 8,0 | 0,0 | 6 | 2 | |||||||
| 83 | SERRANO SANCHEZ Luis | GR | 1453 | 0 | 3,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 5 | 1,5 | 1,36 | 0,14 | 12 | 1,7 | ||||
| 84 | PAVON ROLDAN Antonio | S50 | GR | 1679 | 0 | 2,5 | 21,5 | 12,0 | 0,0 | 6 | 1,5 | 2,64 | -1,14 | 12 | -13,7 | |||
| 85 | COLOMER DE LUQUE Francisco | MA | 1414 | 0 | 2,5 | 18,5 | 9,5 | 0,0 | 5 | 1,5 | 1,44 | 0,06 | 12 | 0,7 | ||||
| 86 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel An | U14 | GR | 1478 | 0 | 2,5 | 18,0 | 12,5 | 0,0 | 5 | 0,5 | 0,86 | -0,36 | 12 | -4,3 | |||
| 87 | GALLARDO OBREGON Alexandra | U12 | F | MA | 1320 | 0 | 2,5 | 18,0 | 10,5 | 0,0 | 6 | 1,5 | 0,88 | 0,62 | 12 | 7,4 | ||
| 88 | LOPEZ MAHER Victor | GR | 1288 | 0 | 2,5 | 17,5 | 10,0 | 0,0 | 6 | 1,5 | 0,68 | 0,82 | 12 | 9,8 | ||||
| 89 | ORTIZ DEL CAMPO David | U12 | GR | 0 | 0 | 2,5 | 15,5 | 8,0 | 0,0 | 6 | 1,5 | |||||||
| 90 | RUIZ MORENO Jose Luis | U10 | GR | 1350 | 0 | 2,0 | 18,5 | 8,0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,68 | -0,68 | 12 | -8,2 | |||
| 91 | ARIZA PARREÑO Jose | U14 | GR | 0 | 0 | 2,0 | 18,0 | 13,0 | 0,0 | 6 | 1 | |||||||
| 92 | BORREGO MARTINEZ Alberto | U10 | GR | 1362 | 0 | 2,0 | 18,0 | 8,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,43 | -0,43 | 12 | -5,2 | |||
| 93 | JIMENEZ LOZANO Francisco Javie | U10 | GR | 1352 | 0 | 2,0 | 17,5 | 9,0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,71 | -0,71 | 12 | -8,5 | |||
| 94 | HITO CHACON Juan | GR | 0 | 0 | 2,0 | 17,5 | 7,0 | 0,0 | 6 | 1 | ||||||||
| 95 | CANETE LOPEZ Jose | S50 | GR | 1413 | 0 | 2,0 | 17,0 | 8,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,97 | -0,97 | 12 | -11,6 | |||
| 96 | ORTIZ GOMEZ Jose Manuel | GR | 0 | 0 | 2,0 | 17,0 | 7,0 | 0,0 | 5 | 1 | ||||||||
| 97 | DEL RIO ZUFRI Rocio | U14 | F | GR | 0 | 0 | 2,0 | 17,0 | 5,0 | 0,0 | 1 | 0 | ||||||
| 98 | FERNANDEZ BARRANCO Aaron | U12 | GR | 0 | 0 | 2,0 | 16,5 | 6,0 | 0,0 | 5 | 0 | |||||||
| 99 | VAZQUEZ RUIZ Francisco Manuel | U10 | GR | 0 | 0 | 2,0 | 15,5 | 4,0 | 0,0 | 3 | 0 | |||||||
| 100 | CRIBILLES PEREZ Carlos | U12 | GR | 1237 | 0 | 2,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,32 | -0,32 | 12 | -3,8 | |||
| 101 | CAÑADAS RODRIGUEZ Pablo Eugenio | U16 | GR | 0 | 0 | 2,0 | 14,5 | 7,0 | 0,0 | 3 | 0 | |||||||
| 102 | BENITEZ MARIN Marcos | S12 | GR | 0 | 0 | 2,0 | 13,5 | 4,0 | 0,0 | 2 | 0 | |||||||
| 103 | CRIBILLES PEREZ Maria | U8 | F | GR | 0 | 0 | 1,5 | 16,0 | 5,5 | 0,0 | 4 | 0 | ||||||
| 104 | ORTEGA MARTIN Jose | U10 | GR | 0 | 0 | 1,5 | 14,0 | 5,5 | 0,0 | 5 | 0 | |||||||
| 105 | FAYYAZ JIMENEZ Angel | U12 | GR | 0 | 0 | 1,0 | 15,5 | 1,0 | 0,0 | 2 | 0 | |||||||
| 106 | JIMENEZ LOZANO Sergio | U8 | GR | 0 | 0 | 1,0 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | 0 | |||||||
| 107 | IBANEZ CAZORLA Tomas | GR | 0 | 0 | 1,0 | 14,5 | 4,0 | 0,0 | 5 | 0 | ||||||||
| 108 | HEREDIA UTRERA Jose | U14 | GR | 0 | 0 | 1,0 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | 0 | |||||||
| 109 | JIMENEZ MOLINA Jose Miguel | U12 | GR | 0 | 0 | 1,0 | 13,5 | 4,0 | 0,0 | 4 | 0 | |||||||
| 110 | FERRER ESCUDERO Francisco Jose | GR | 1614 | 0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 | ||||
| 111 | PULIDO MOYANO Rafael | AL | 1680 | 0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 | ||||
| 112 | CAMACHO COLLADOS Marcos | GR | 2251 | 0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 | ||||
| CASTILLO GALLEGO Sergio | JA | 2194 | 0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 | |||||
| ROMERO BERRUEZO Francisco | JA | 2158 | 0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 | |||||
| 115 | MARTINEZ CANTERO Jesus | JA | 1972 | 0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,92 | -0,92 | 12 | -11,0 | ||||
| 116 | CRESPO RUIZ Manuel Maria | JA | 1999 | 0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,92 | -0,92 | 12 | -11,0 | ||||
| 117 | LOPEZ ROMERO Antonio | S50 | JA | 1930 | 0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Fide Tie-Break (fine)







