Francisco Javier Diaz Rodríguez vence en el III Torneo "Memorial Antonio Bezares"
Durante la mañana del Sábado, en la Huerta del Rasillo se ha celebrado el III Torneo de Ajedrez Antonio Bezares, en honor a la memoria del que fuera Jefe de la Policía Local de Granada.
Se han dado cita un total de 78 Jugadores, entre los que se encontraba la "crem de la crem" del ajedrez granadino, por citar algunos diremos que jugaban, los hermanos Cuenca y Camacho, Víctor García, Manuel Borrego, Raúl Cuesta, el murciano y MI José Carlos Ibarra, la Malagueña y WFM Anabel Gualdamuro Torrente entre otros muchos.
Al final, el torneo se lo llevaría el cordobés Francisco Javier Díaz Rodríguez que en su última partida le hacía tablas al núm. 1 del ranking José Carlos Ibarra, que a la postre terminaría en 3ª posición. Destacar la gran actuación de los Juveniles Rafael Ruiz Moreno y Manuel Orantes Taboada que partiendo de los puestos 34 y 26 del ranking inicial respectivamente, terminaban en la 11 y 12 posición después de haber estado durante toda la competición luchando entre los mejores, ganaban en la última ronda a los ya consagrados jugadores Raúl Cuesta Bustos y Jesús Molina Pérez.
También hacer especial mención al jovencísimo jugador José Luis Ruiz Moreno que con tan solo 9 años terminaba con 3.5 puntos en el puesto 27, siendo el mejor de las categorías escolares.
Manuel Orantes Martín
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | DIAZ RODRIGUEZ Francisco Javie | CO | 2190 | 0 | 5,5 | 18,0 | 20,5 | 0,0 | 6 | 5,5 | 3,46 | 2,04 | 12 | 24,5 | |||
| 2 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | GR | 2463 | 0 | 5,5 | 18,0 | 20,0 | 0,0 | 6 | 5,5 | 4,74 | 0,76 | 12 | 9,1 | ||
| 3 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | MUR | 2630 | 0 | 5,0 | 19,0 | 19,5 | 0,0 | 6 | 5 | 5,31 | -0,31 | 12 | -3,7 | ||
| 4 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | GR | 2399 | 0 | 5,0 | 17,5 | 18,0 | 0,0 | 5 | 4 | 4,36 | -0,36 | 12 | -4,3 | ||
| 5 | CAMACHO COLLADOS Marcos | GR | 2251 | 0 | 5,0 | 16,5 | 18,0 | 0,0 | 6 | 5 | 4,55 | 0,45 | 12 | 5,4 | |||
| 6 | RUIZ BELLON Manuel | MAD | 1971 | 0 | 5,0 | 15,0 | 17,0 | 0,0 | 3 | 2 | 1,33 | 0,67 | 12 | 8,0 | |||
| 7 | CUENCA JIMENEZ Francisco Javie | GR | 2230 | 0 | 4,5 | 19,0 | 17,0 | 0,0 | 6 | 4,5 | 4,71 | -0,21 | 12 | -2,5 | |||
| 8 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Anabel | MA | 2086 | 0 | 4,5 | 17,0 | 17,5 | 0,0 | 5 | 3,5 | 3,11 | 0,39 | 12 | 4,7 | ||
| 9 | ROJAS GUERRERO Luis | GR | 1691 | 0 | 4,5 | 16,0 | 14,5 | 0,0 | 3 | 1,5 | 0,70 | 0,80 | 12 | 9,6 | |||
| 10 | PEREZ CALVO Raul Cesar | GR | 1715 | 0 | 4,5 | 15,0 | 15,5 | 0,0 | 5 | 3,5 | 1,17 | 2,33 | 12 | 28,0 | |||
| 11 | RUIZ MORENO Rafael | U16 | GR | 1583 | 0 | 4,5 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 4 | 2,5 | 0,43 | 2,07 | 12 | 24,8 | ||
| 12 | ORANTES TABOADA Manuel | U16 | GR | 1763 | 0 | 4,5 | 14,5 | 15,0 | 0,0 | 4 | 2,5 | 0,54 | 1,96 | 12 | 23,5 | ||
| 13 | MORENO ALBERTI Manuel | S50 | SE | 1947 | 0 | 4,0 | 18,0 | 16,0 | 0,0 | 5 | 3 | 3,01 | -0,01 | 12 | -0,1 | ||
| 14 | MORAL GARCIA Serafin | GR | 2128 | 0 | 4,0 | 16,0 | 16,5 | 0,0 | 5 | 3 | 3,16 | -0,16 | 12 | -1,9 | |||
| 15 | GARCIA PEREZ Pedro | JA | 0 | 0 | 4,0 | 16,0 | 15,0 | 0,0 | 4 | 2 | |||||||
| 16 | OULMANN SEVILLA Federico | GR | 1801 | 0 | 4,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 | 4 | 2 | 1,94 | 0,06 | 12 | 0,7 | |||
| 17 | GALVEZ LOPEZ Jose Luis | GR | 1858 | 0 | 4,0 | 16,0 | 13,0 | 0,0 | 5 | 3 | 3,59 | -0,59 | 12 | -7,1 | |||
| 18 | VEIGA RAMIL Jesus Angel | EUS | 0 | 0 | 4,0 | 15,0 | 14,0 | 0,0 | 4 | 3 | |||||||
| 19 | GAMEZ MONGE Francisco Jesus | GR | 1785 | 0 | 4,0 | 14,5 | 14,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,20 | -0,20 | 12 | -2,4 | |||
| 20 | OSUNA VARGAS Elisama | GR | 1779 | 0 | 4,0 | 14,5 | 13,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 12 | -1,0 | |||
| 21 | ROMERO MOLINA Fernando | L | GR | 0 | 0 | 4,0 | 13,5 | 13,0 | 0,0 | 5 | 3 | ||||||
| 22 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | GR | 2185 | 0 | 3,5 | 19,0 | 16,5 | 0,0 | 5 | 2,5 | 3,68 | -1,18 | 12 | -14,2 | |||
| 23 | MOLINA PEREZ Jesus | GR | 2064 | 0 | 3,5 | 19,0 | 15,0 | 0,0 | 5 | 2,5 | 3,65 | -1,15 | 12 | -13,8 | |||
| 24 | CUESTA BUSTOS Raul | GR | 2127 | 0 | 3,5 | 17,0 | 15,5 | 0,0 | 4 | 1,5 | 3,32 | -1,82 | 12 | -21,8 | |||
| 25 | MORALES VILLENA Juan | S50 | GR | 1903 | 0 | 3,5 | 17,0 | 15,0 | 0,0 | 4 | 1,5 | 2,10 | -0,60 | 12 | -7,2 | ||
| 26 | URBANO SIERRA Ismael | GR | 1991 | 0 | 3,5 | 16,0 | 15,0 | 0,0 | 5 | 2,5 | 3,52 | -1,02 | 12 | -12,2 | |||
| 27 | RUIZ MORENO Jose Luis | U10 | GR | 1350 | 0 | 3,5 | 15,5 | 11,5 | 0,0 | 2 | 0,5 | 0,16 | 0,34 | 12 | 4,1 | ||
| 28 | CASTILLO PERANDRES Raul | GR | 1747 | 0 | 3,5 | 15,0 | 14,0 | 0,0 | 4 | 1,5 | 0,52 | 0,98 | 12 | 11,8 | |||
| 29 | PEREZ RUIZ Jose Carlos | S50 | GR | 0 | 0 | 3,5 | 14,5 | 13,0 | 0,0 | 5 | 2,5 | ||||||
| 30 | JIMENEZ MELGUIZO Francisco | GR | 1791 | 0 | 3,5 | 14,5 | 12,5 | 0,0 | 3 | 0,5 | 1,78 | -1,28 | 12 | -15,4 | |||
| 31 | RIVAS PEREZ Jorge | U16 | GR | 1621 | 0 | 3,5 | 14,0 | 11,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,50 | -0,50 | 12 | -6,0 | ||
| 32 | MARTIN CARMONA Manuel | S50 | GR | 1971 | 0 | 3,0 | 17,0 | 12,0 | 0,0 | 4 | 1 | 2,62 | -1,62 | 12 | -19,4 | ||
| 33 | GAMIZ CAMPANA Francisco Javier | GR | 1571 | 0 | 3,0 | 15,5 | 13,0 | 0,0 | 4 | 1 | 0,59 | 0,41 | 12 | 4,9 | |||
| 34 | GUZMAN UBEDA Luis Miguel | L | GR | 1488 | 0 | 3,0 | 15,5 | 12,0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,30 | -0,30 | 12 | -3,6 | ||
| 35 | BORREGO MATA Manuel | GR | 2048 | 0 | 3,0 | 14,5 | 12,5 | 0,0 | 5 | 2 | 3,50 | -1,50 | 12 | -18,0 | |||
| 36 | QUESADA CARRASCO Juan Jose | L | GR | 0 | 0 | 3,0 | 14,5 | 10,0 | 0,0 | 4 | 1 | ||||||
| 37 | DEL VALLE MORENO Enrique | U12 | GR | 1296 | 0 | 3,0 | 14,5 | 9,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,16 | -0,16 | 12 | -1,9 | ||
| 38 | GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | S50 | GR | 1634 | 0 | 3,0 | 14,0 | 12,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,26 | -0,26 | 12 | -3,1 | ||
| 39 | JIMENEZ MARTIN Antonio | L | GR | 0 | 0 | 3,0 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 6 | 3 | ||||||
| 40 | GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel | GR | 1863 | 0 | 3,0 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 0,34 | 0,16 | 12 | 1,9 | |||
| 41 | ZAPATA CAPARROS Sergio | U10 | GR | 1455 | 0 | 3,0 | 13,5 | 8,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 12 | -1,0 | ||
| 42 | RODRIGUEZ DE LA HIGUERA Antonio | L | GR | 0 | 0 | 3,0 | 13,0 | 10,0 | 0,0 | 4 | 1 | ||||||
| 43 | SANCHEZ CANO Manuel Pedro | GR | 1669 | 0 | 3,0 | 12,5 | 12,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,22 | -0,22 | 12 | -2,6 | |||
| 44 | ESTEBAN SANCHEZ Pedro | GR | 1675 | 0 | 3,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 2 | 1 | 0,67 | 0,33 | 12 | 4,0 | |||
| 45 | BORREGO MATA Alberto | GR | 0 | 0 | 3,0 | 12,0 | 8,0 | 0,0 | 2 | 0 | |||||||
| 46 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Luis | L | GR | 1573 | 0 | 3,0 | 11,5 | 9,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,64 | -0,64 | 12 | -7,7 | ||
| 47 | BETANZOS ATIENZA Miguel | GR | 0 | 0 | 3,0 | 11,5 | 8,0 | 0,0 | 2 | 0 | |||||||
| 48 | RUIZ SANTOS Jose Luis | GR | 1241 | 0 | 3,0 | 11,5 | 8,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,16 | -0,16 | 12 | -1,9 | |||
| 49 | MARTINEZ VILLARRASA Victoriano | L | GR | 0 | 0 | 3,0 | 9,5 | 8,0 | 0,0 | 1 | 0 | ||||||
| 50 | CUESTA ALONSO Jose Antonio | U12 | GR | 1241 | 0 | 2,5 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 0,24 | 0,26 | 12 | 3,1 | ||
| 51 | RUIZ BENITEZ Justo Carlos | 0 | 0 | 2,5 | 14,0 | 8,0 | 0,0 | 4 | 1,5 | ||||||||
| 52 | PANIZA PEREZ Sergio | U16 | GR | 0 | 0 | 2,5 | 13,5 | 8,5 | 0,0 | 4 | 1 | ||||||
| 53 | BORREGO MARTINEZ Alberto | U10 | GR | 1362 | 0 | 2,5 | 13,5 | 7,0 | 0,0 | 2 | 1 | 0,51 | 0,49 | 12 | 5,9 | ||
| 54 | NUÑEZ BELTRAN Joaquin | GR | 1474 | 0 | 2,5 | 13,0 | 9,0 | 0,0 | 2 | 1 | 0,44 | 0,56 | 12 | 6,7 | |||
| 55 | LOPEZ CASTILLA Manuel | GR | 0 | 0 | 2,5 | 12,5 | 7,5 | 0,0 | 4 | 0,5 | |||||||
| 56 | CANTOS MEDINA Juan Carlos | L | GR | 0 | 0 | 2,0 | 16,5 | 9,0 | 0,0 | 3 | 0 | ||||||
| 57 | CORRAL PALMA Francisco | L | GR | 0 | 0 | 2,0 | 13,5 | 9,0 | 0,0 | 4 | 1 | ||||||
| 58 | GIMENEZ PRIETO Pablo | U14 | 0 | 0 | 2,0 | 13,5 | 7,0 | 0,0 | 5 | 1 | |||||||
| ONIEVA LOPEZ Gerardo | L | GR | 0 | 0 | 2,0 | 13,5 | 7,0 | 0,0 | 3 | 1 | |||||||
| 60 | LOPEZ RUBIO Yeray | U10 | GR | 0 | 0 | 2,0 | 13,5 | 7,0 | 0,0 | 4 | 0 | ||||||
| 61 | MELCHOR JUAN Elias | U12 | GR | 0 | 0 | 2,0 | 13,5 | 6,0 | 0,0 | 3 | 0 | ||||||
| 62 | FRANCO VALERO Julio | S50 | L | GR | 0 | 0 | 2,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 63 | AGUILERA ROBLES David | GR | 0 | 0 | 2,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 2 | 0 | |||||||
| 64 | ROSALES REINA Miguel Angel | 0 | 0 | 2,0 | 11,5 | 6,0 | 0,0 | 2 | 0 | ||||||||
| 65 | ORTIZ GOMEZ Jose Manuel | GR | 0 | 0 | 2,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 | 3 | 0 | |||||||
| 66 | AGUILERA COMINO Rafael | L | GR | 0 | 0 | 2,0 | 10,5 | 3,0 | 0,0 | 1 | 0 | ||||||
| 67 | ORTIZ DEL CAMPO David | U12 | GR | 0 | 0 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 1 | 0 | ||||||
| 68 | MARTIN RODRIGUEZ Angel | L | GR | 0 | 0 | 1,5 | 13,0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 0,5 | ||||||
| 69 | GALVEZ UREÑA Alberto | U12 | GR | 0 | 0 | 1,5 | 12,5 | 6,5 | 0,0 | 4 | 1 | ||||||
| 70 | FRANCO PERANDRES Mario | U12 | GR | 0 | 0 | 1,5 | 12,0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 0,5 | ||||||
| 71 | CABRERA ESPINOSA Jose Antonio | S50 | GR | 1413 | 0 | 1,5 | 11,5 | 3,5 | 0,0 | 2 | 0 | 0,65 | -0,65 | 12 | -7,8 | ||
| 72 | GARCIA RUIZ Gonzalo | U10 | 0 | 0 | 1,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 2 | 0 | |||||||
| 73 | MEGIAS GARCIA Jose Manuel | GR | 0 | 0 | 1,0 | 12,5 | 5,0 | 0,0 | 4 | 0 | |||||||
| 74 | FRANCO PERANDRES Julio | U14 | GR | 0 | 0 | 1,0 | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 1 | ||||||
| 75 | LOPEZ RUBIO Victoria | U8 | GR | 0 | 0 | 1,0 | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | 0 | ||||||
| 76 | DINN SCARROW Louis | U12 | GR | 0 | 0 | 1,0 | 11,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | 0 | ||||||
| 77 | BEAS MARIN Pablo | GR | 0 | 0 | 1,0 | 10,5 | 3,0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||||
| 78 | CRESPO RUIZ Manuel Maria | JA | 1999 | 0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 |






