Ronda 5 Víctor García Rodríguez lidera el Torneo Provincial de Granada

041

camera-icon

Archivos de Fotografías Ronda 5 (libre uso)

Tras derrotar al favorito del torneo MI José Fernando Cuenca Jiménez, Víctor García Rodríguez es líder provisional tras la ronda quinta, por otra parte Francísco Jiménez Bernal logra derrotar a Raúl Cuesta consiguiendo remontar el torneo hasta las primeras posiciones junto a Juán Luis Pertinez Sória, que también derrotó a José Torres Bosch.

Mesa 1

Víctor García Rodríguez - MI José Fernando Cuenca Jiménez

1-0

5. Ronda el 2010/03/14 a las 10:00

 

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo No.
1 5 GARCIA RODRIGUEZ Victor 2177 4 1 - 0 4 IM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando 2462 1
2 7 CUESTA BUSTOS Raul 2141 0 - 1 JIMENEZ BERNAL Francisco 2225 3
3 4 TORRES BOSCH Jose F 2223 3 0 - 1 PERTIÑEZ SORIA Juan Luis 2233 2
4 13 PEINADO RUIZ Reinaldo 1930 3 0 - 1 3 CABRERA RUIZ Luis 2146 6
5 14 CEBRIAN MESA Antonio Jesus 1914 3 1 - 0 3 MORAL GARCIA Serafin 2130 8
6 9 FERRER PULIDO Julio 2104 3 - - + 3 CASTILLO PERANDRES Raul 1742 21
7 15 JIMENEZ CHACON Francisco Javie 1898 3 1 - 0 3 BORREGO MATA Manuel 2050 10
8 16 CALLEJA RUIZ Ernesto 1883 3 0 - 1 3 CRESPO RUIZ Manuel Maria 1999 11
9 12 SALIDO POLO Veronica 1966 ½ - ½ GALVEZ LOPEZ Jose Luis 1858 17
10 25 CASTILLO RODRIGUEZ Angel Luis 1695 ½ - ½ ORANTES TABOADA Manuel 1735 22
11 40 MUÑOZ BERENGUER Miguel 1571 0 - 1 2 CRUZ CORCOLES Carlos 1827 18
12 23 MOLINA GONZALEZ Alberto 1723 2 1 - 0 2 RAMIREZ MORALES Eduardo 1553 42
13 26 MARTIN ROMERO Nestor Efren 1687 2 ½ - ½ 2 CASTILLO GARCIA Jose Maria 1507 43
14 46 NUÑEZ BELTRAN Joaquin 1461 2 - - + 2 PUERTAS BUSTAMANTE Agustin 1643 30
15 31 ALBA GARCIA Jesus 1638 2 ½ - ½ 2 ROSILLO NAVARRO Jesus 1491 44
16 48 CAÑETE LOPEZ Jose 1406 2 0 - 1 2 RUIZ MORENO Rafael 1583 37
17 39 LOPEZ SANCHEZ Rafael 1573 2 1 - 0 2 GARCIA PEREZ Pedro 0 54
18 49 RUIZ MORENO Jose Luis 1369 2 0 - 1 PAVON ROLDAN Antonio 1661 28
19 29 AVILA TEJERA Arturo 1661 1 - 0 LILLO FERNANDEZ Fernando 1561 41
20 33 DE HARO GONZALEZ Antonio 1620 1 - 0 VALDIVIA MOLINA Antonio 0 60
21 50 JIMENEZ LOZANO Francisco Javie 1352 0 - 1 CANTON PARRAGA Emilio 1602 35
22 51 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Alejandro 1344 - - + GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier 1574 38
23 45 CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel An 1478 1 0 - 1 1 JIMENEZ MELGUIZO Francisco 1759 20
24 47 CABRERA ESPINOSA Jose Antonio 1413 1 0 - 1 1 FERNANDEZ ALARCON Jose Maria 1706 24
25 27 ROJAS GUERRERO Luis 1674 1 1 - 0 1 ORTIZ DEL CAMPO David 0 56
26 59 QUIJADA PINOS Jose Luis 0 1 ½ - ½ 1 MARTIN RUIZ Antonio 1623 32
27 58 PANIZA PEREZ Sergio 0 1 + - - 1 LOPEZ BAÑOS Antonio 1584 36
28 19 SABATER HERNANDEZ Fernando 1817 ½ - - + 1 LOPEZ MAHER Victor 1292 53
29 55 JIMENEZ TEJADA Juan Jose 0 0 1 bye
30 34 RIVAS PEREZ Jorge 1611 0 0 sin emparejar
31 52 DEL VALLE MORENO Enrique 1298 0 0 sin emparejar
32 57 ORTIZ GOMEZ Jose Manuel 0 0 0 sin emparejar

 

021

024

quinta