Emparejamiento Campeonato Escolar División A de Granada 2009/10

0164ª Ronda el 13 de Marzo

Se jugará el próximo sábado a las 16:00 horas en la sede de CajaGranada, jornada en la que no se permitirá la estancia de padres durante las partidas.

 

 

 

 

 

 

 


M. No. 0 Nombre Pts. Resultado Pts. 0 Nombre No.
1 4 Orantes Taboada Manuel 3 3 Esteve Medina Jesus 11
2 15 Rubio Gonzalez Dario Jesus 3 3 Suarez Martin Ignacio 5
3 6 Castillo Rodriguez Angel Luis 3 3 Perez Reyes Andrea 21
4 7 Martin Romero Nestor Efren 3 3 Diaz Reyes Antonio Santiago 37
5 2 Domingo Nuñez Ruben Domingo Nuñez Alejandro 3
6 9 Ruiz Moreno Rafael Rivas Perez Jorge 8
7 10 Orantes Taboada Francisco 2 Rosillo Navarro Jesus 12
8 31 Cuesta Alonso Jose Antonio 2 2 Chaikhiev Chaikhieva Miguel An 13
9 14 Zapata Caparros Sergio 2 2 Godoy Cacho Laura 35
10 36 Perez Reyes Israel 2 2 Krell Calvo Daniel 16
11 17 Pulido Esteban Francisco Danie 2 2 Gonzalez Sanchez Diego 60
12 56 Garcia Alcazar Remedios 2 2 Reyes Vargas Jose Antonio 18
13 19 Jimenez Lupiañez Isabel 2 2 Paniza Perez Sergio 72
14 54 Gallego Menor Francisco J. 2 2 Moreno Rodriguez Angela Maria 20
15 23 Borrego Martinez Alberto 2 2 Romero Fernandez Angel 75
16 69 Morales Aguilar Joaquin 2 2 Jimenez Lozano Francisco Javie 24
17 76 Rosales Tapia David 2 2 Del Valle Moreno Enrique 28
18 29 Martin Muñoz Jose 2 2 Padilla Cherrez Alejandro Jesus 71
19 25 Ruiz Moreno Jose Luis 2 Zhukouski Jorge 82
20 65 Martin Leon Antonio Marin Tutau Jose Luis 30
21 32 Cribilles Perez Carlos Lopez Rubio Yeray 63
22 52 Fraile Rodriguez Luis Enrique Melgarejo Cordon Pablo 67
23 79 Villa Murcia M.Carmen 1 Ruiz Fernandez Javier 33
24 58 Gongora Morenilla Antonio 1 1 Reyes Vargas Carmen 22
25 53 Gallego Menor Carlos 1 1 Chaikhiev Chaikhieva Alejandro 26
26 34 Martin Fiestas Antonio 1 1 Martin Muñoz Pablo 66
27 39 Bueno Leon Alvaro 1 1 Gonzalez Vallejo Ignacio 61
28 40 Cano Flores Carolina 1 1 Ortiz Del Campo David 70
29 59 Gonzalez Berruezo Alberto 1 1 Correa Barwick Lucia Del Carme 43
30 74 Rodriguez Capilla Julio Jose 1 1 Cribilles Perez Maria 44
31 81 Zafra Mota Manuel 1 1 Diez Toquero Alejandro 46
32 47 Dominguez Ruiz Javier 1 1 Ramirez Valencia Cristian Camilo 73
33 49 Esparrel Cabrera Laura 1 1 Vallejo Pretel Manuel 78
34 77 Rosales Tapia Rubén 1 1 Exposito Poza Pablo 50
35 42 Cañadas Dominguez Eduardo ½ ½ Viven Lopez Ainhoa 80
36 41 Carmona Fajardo Marina 0 ½ Garcia Alcazar Maria Jesus 55
37 27 Martinez Rebollo Alfonso 0 0 Dominguez Ruiz Mario 48
38 57 Garcia Guzman Juan Helios 0 0 Acosta Palacios Miguel 38
39 45 De Garaizabal Rafiq Pablo 0 0 Molina Castillo Antonio 68
40 62 Lopez Rubio Victoria 0 bye
41 1 Salido Polo Veronica 0 0 sin emparejar
42 51 Fdez. de los Rios Rodriguez Pabl 0 0 sin emparejar
43 64 Martin Ballesteros Jacobo 0 0 sin emparejar