Elo
ELO FIDE
ELO FIDE Enero 2010 La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha hecho pública la nueva lista de ELO que será válida a partir del mes de Enero de 2010. Los mejores de la clasificación
-------------------------------------------------------------
ELO ELO-Ant. F.Nac
-------------------------------------------------------------
1. Carlsen, Magnus NOR 2810 g (2801) 1990
2. Topalov, Veselin BUL 2805 g (2810) 1975
3. Anand, Viswanathan IND 2790 g (2788) 1969
4. Kramnik, Vladimir RUS 2788 g (2772) 1975
5. Aronian, Levon ARM 2781 g (2786) 1982
6. Gelfand, Boris ISR 2761 g (2758) 1968
7. Gashimov, Vugar AZE 2759 g (2758) 1986
8. Wang, Yue CHN 2749 g (2734) 1987
9. Svidler, Peter RUS 2744 g (2754) 1976
10. Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2741 g (2719) 1985
... hasta 112.003 jugadores
-------------------------------------------------------------
Los mejores españoles de la clasificación
-------------------------------------------------------------
ELO ELO-Ant. F.Nac
-------------------------------------------------------------
1. Shirov, Alexei ESP 2723 g (2719) 1972
2. Vallejo Pons, Francisco ESP 2705 g (2711) 1982
3. Illescas Cordoba, Miguel ESP 2604 g (2595) 1965
4. Lopez Martinez, Josep Manuel ESP 2593 g (2589) 1980
5. Salgado Lopez, Ivan ESP 2584 g (2562) 1991
6. Magem Badals, Jordi ESP 2576 g (2564) 1967
7. Vazquez Igarza, Renier ESP 2560 g (2560) 1979
8. Alsina Leal, Daniel ESP 2551 m (2523) 1988
9. San Segundo Carrillo, Pablo ESP 2534 g (2541) 1970
10. Rivas Pastor, Manuel ESP 2531 g (2525) 1960
... hasta 9.584 jugadores
-------------------------------------------------------------
Las mejores jugadoras de la clasificación
-------------------------------------------------------------
ELO ELO-Ant. F.Nac
-------------------------------------------------------------
1. Polgar, Judit HUN 2682 g (2680) 1976
2. Koneru, Humpy IND 2614 g (2603) 1987
3. Hou, Yifan CHN 2590 g (2588) 1994
4. Stefanova, Antoaneta BUL 2545 g (2541) 1979
5. Kosintseva, Nadezhda RUS 2533 m (2518) 1985
6. Cramling, Pia SWE 2528 g (2525) 1963
7. Kosteniuk, Alexandra RUS 2523 g (2517) 1984
8. Muzychuk, Anna SLO 2523 m (2532) 1990
9. Kosintseva, Tatiana RUS 2515 g (2522) 1986
10. Chiburdanidze, Maia GEO 2514 g (2514) 1961
... hasta 4.907 jugadoras
-------------------------------------------------------------
Las mejores jugadoras españolas
-------------------------------------------------------------
ELO ELO-Ant. F.Nac
-------------------------------------------------------------
1. Alexandrova, Olga ESP 2391 m (2391) 1978
2. Calzetta Ruiz, Monica ESP 2359 wg (2373) 1972
3. Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2332 wg (2352) 1987
4. Pares Vives, Natalia ESP 2296 f (2282) 1955
5. Llaneza Vega, Patricia ESP 2273 wm (2276) 1979
6. Robles Garcia, Claudia ESP 2251 wm (2264) 1990
7. Hernandez Estevez, Yudania ESP 2245 wm (2245) 1973
8. Vega Gutierrez, Belinda ESP 2218 wf (2218) 1985
9. Trujillo Delgado, Dafnae ESP 2210 wm (2210) 1983
10. Garcia Vicente, Nieves ESP 2209 wm (2205) 1955
... hasta 238 jugadoras
-------------------------------------------------------------
Consultar Elo FIDE de Enero 2010 |